
Stand ranking - Darts Masters On Tour
| Positie | Naam speler | 00-00-0000 Finale Dag nog toe te kennen | 07-08-2022 Torn 1 - Zaal De Wildeman - Putte | 18-09-2022 Torn 2 - Zaal De Feestberg - Beerzel | 05-03-2023 Torn 3 - Zaal De Feestberg - Beerzel | 26-03-2023 Torn 4 - Zaal De Feestberg - Beerzel | 28-05-2023 Torn 6 - Zaal De Feestberg - Beerzel | 02-07-2023 Torn 5 - Zaal De Feestberg - Beerzel | 20-08-2023 Torn 7 - Zaal De Feestberg - Beerzel | 17-09-2023 Torn 8 - Zaal De Feestberg - Beerzel |
Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | De Jonghe Jean-Pierre | 81 1 | 15 | 92 2 | 87 5 | 51 1 | 62 2 | 71 1 | 61 1 | 520 13 | |
| 2. | Van de Velde Wim | 52 5 | 62 2 | 76 4 | 65 3 | 105 3 | 51 1 | 106 4 | 517 22 | ||
| 3. | Snyers Dylan | 45 | 45 | 65 3 | 60 | 60 | 61 1 | 80 | 86 4 | 502 8 | |
| 4. | Verdaet Yves | 30 | 62 2 | 77 5 | 37 5 | 60 | 45 | 95 3 | 61 7 | 467 22 | |
| 5. | Devroey Pascal (El Rojo) | 112 8 | 61 1 | 110 6 | 105 3 | 52 2 | 0 | 440 20 | |||
| 6. | Bogaerts Jos | 51 1 | 51 1 | 45 | 61 1 | 51 1 | 50 | 50 | 50 | 409 4 | |
| 7. | Smullenberghs Patrick | 85 3 | 72 2 | 85 3 | 102 2 | 60 | 404 10 | ||||
| 8. | Van Bogaert Bart | 61 1 | 61 1 | 47 2 | 96 4 | 77 5 | 50 | 392 13 | |||
| 9. | Clemens Luc | 36 1 | 61 1 | 61 1 | 51 1 | 45 | 46 1 | 45 | 46 1 | 391 6 | |
| 10. | Bolyn Sven | 50 | 46 1 | 70 | 52 2 | 50 | 45 | 72 2 | 385 5 | ||
| 11. | Dierckx Wim | 51 1 | 90 | 80 6 | 41 7 | 71 1 | 51 1 | 384 16 | |||
| 12. | Desenfans Joey | 82 2 | 51 1 | 86 4 | 72 2 | 42 2 | 45 | 378 11 | |||
| 13. | van der Linden Benny | 61 1 | 51 1 | 51 1 | 55 3 | 32 2 | 61 1 | 51 1 | 362 10 | ||
| 14. | Rachid Soussi Zouaoui | 46 1 | 45 | 72 2 | 50 | 65 3 | 50 | 15 | 10 | 353 6 | |
| 15. | Thibau Peter | 55 3 | 60 | 60 | 50 | 50 | 71 1 | 346 4 | |||
| 16. | Persy Kevin | 70 | 51 1 | 82 2 | 55 3 | 86 4 | 344 10 | ||||
| 17. | Elegeert David | 71 1 | 47 2 | 45 3 | 45 | 42 2 | 45 3 | 45 | 340 11 | ||
| 18. | Glorie Marc | 52 2 | 26 1 | 20 | 42 2 | 45 | 50 | 51 1 | 52 2 | 338 8 | |
| 19. | Van de Sande Filip | 22 2 | 45 | 50 | 50 | 61 1 | 46 1 | 16 1 | 46 1 | 336 6 | |
| 20. | Van Den Troost Iwan | 45 | 16 1 | 75 3 | 61 1 | 71 1 | 62 2 | 330 8 | |||
| 21. | Elegeert Micke (Plumo) | 52 2 | 17 2 | 20 | 45 | 65 3 | 75 3 | 50 | 324 10 | ||
| 22. | Smet Robby | 26 1 | 45 | 45 | 31 1 | 85 3 | 10 | 60 | 20 | 322 5 | |
| 23. | Schoovaerts Pieter | 45 | 60 | 50 | 45 | 71 1 | 46 1 | 317 2 | |||
| 24. | De Wil Yenthe | 15 | 15 | 45 | 46 1 | 45 | 45 | 52 2 | 50 | 313 3 | |
| 25. | Faes Lennert | 46 1 | 25 | 85 3 | 92 8 | 61 1 | 309 13 | ||||
| 26. | Bleeckx Danny | 50 | 41 1 | 15 | 50 3 | 50 | 51 1 | 46 1 | 303 6 | ||
| 27. | Smits Kevin | 50 | 10 | 45 | 50 | 30 | 61 1 | 45 | 291 1 | ||
| 28. | Knops Robbie | 51 1 | 106 10 | 55 3 | 76 1 | 288 15 | |||||
| 29. | De Troyer Luc | 46 1 | 20 | 45 | 20 | 60 | 45 | 45 | 281 1 | ||
| 30. | Pape Alain | 46 1 | 61 1 | 15 | 46 1 | 45 | 51 1 | 264 4 | |||
| 31. | Steenhuyzen Luc | 46 1 | 10 | 47 2 | 25 | 51 1 | 30 | 45 | 254 4 | ||
| 32. | Pelgrims Robby | 45 | 72 2 | 65 3 | 70 | 252 5 | |||||
| 33. | Ronsse Filip | 45 | 45 | 45 | 21 1 | 45 | 50 | 251 1 | |||
| 34. | Claes Kenneth | 50 | 45 | 60 | 45 | 10 | 20 | 15 | 245 | ||
| 35. | Vaes Nick | 50 | 35 | 50 | 61 1 | 46 1 | 242 2 | ||||
| 36. | Smeyers Peter | 45 | 15 | 20 | 45 | 45 | 20 | 50 | 240 | ||
| 37. | Mesotte Nicky | 72 2 | 51 1 | 51 1 | 61 1 | 235 5 | |||||
| 38. | Oostvogels Didier | 50 | 50 | 12 2 | 15 | 60 | 45 | 232 2 | |||
| 39. | Schoeters Nils | 50 | 51 1 | 50 | 46 1 | 35 | 232 2 | ||||
| 40. | Landas Christophe | 76 4 | 66 4 | 86 4 | 228 12 | ||||||
| 41. | Volders Jan | 52 2 | 47 2 | 46 1 | 71 1 | 216 6 | |||||
| 42. | Leysen Jens | 15 | 80 | 52 2 | 46 1 | 15 | 208 3 | ||||
| 43. | Van Daele Roberto | 107 11 | 90 6 | 197 17 | |||||||
| 44. | De Kock Andrew | 50 | 45 | 50 3 | 51 1 | 196 4 | |||||
| 45. | Maes Peter | 10 | 10 | 10 | 45 | 10 | 17 2 | 46 1 | 46 1 | 194 4 | |
| 46. | Gommers Marc | 50 | 51 1 | 50 | 22 2 | 15 | 188 3 | ||||
| 47. | Wellens Roland | 21 1 | 46 1 | 21 1 | 50 | 10 | 15 | 10 | 10 | 183 3 | |
| 48. | Tieze Dennis | 10 | 15 | 45 | 45 | 15 | 15 | 20 | 10 | 175 | |
| 49. | Melis Fons | 45 | 15 | 50 | 45 | 20 | 175 | ||||
| 50. | Dasseville Robbe | 52 2 | 70 | 52 2 | 174 4 | ||||||
| 51. | Segers Ron | 51 1 | 77 5 | 45 | 173 6 | ||||||
| 52. | Smans Jimmy | 20 | 60 | 92 2 | 172 2 | ||||||
| 53. | Berisaj Dejan | 60 | 50 | 61 1 | 171 1 | ||||||
| 54. | Dekinder David | 50 | 50 | 15 | 10 | 10 | 10 | 25 | 170 | ||
| 55. | Sterckx Jurgen | 10 | 20 | 15 | 50 | 21 1 | 25 | 15 | 10 | 166 1 | |
| 56. | Robberechts Francis | 10 | 25 | 50 | 60 | 20 | 165 | ||||
| 57. | Geens Michael | 50 | 20 | 50 | 45 | 165 | |||||
| 58. | Schoonheydt Zeno | 15 | 50 | 51 1 | 45 | 161 1 | |||||
| 59. | Vercammen Robin | 10 | 45 | 26 1 | 50 | 20 | 10 | 161 1 | |||
| 60. | Van Bruyssel Denny | 45 | 60 | 45 | 10 | 160 | |||||
| 61. | Hellemans Jimmy | 45 | 15 | 45 | 10 | 45 | 160 | ||||
| 62. | Geens Christof | 60 | 45 | 10 | 31 1 | 146 1 | |||||
| 63. | Dasseville Seppe | 45 | 50 | 50 | 145 | ||||||
| 64. | Ooms Stefan | 46 1 | 26 1 | 46 1 | 26 1 | 144 4 | |||||
| 65. | Broes Neil | 16 1 | 45 | 21 1 | 46 1 | 15 | 143 3 | ||||
| 66. | Lambrechts Ferre | 45 | 20 | 15 | 60 | 140 | |||||
| 67. | De Laere Christophe | 20 | 45 | 25 | 10 | 30 | 10 | 140 | |||
| 68. | Rossiers Robby | 50 | 45 | 45 | 140 | ||||||
| 69. | Lauwers Yvan | 47 2 | 47 2 | 45 | 139 4 | ||||||
| 70. | De Boelpaepe Chris | 45 | 45 | 47 2 | 137 2 | ||||||
| 71. | Willems Nico | 61 1 | 75 3 | 136 4 | |||||||
| 72. | Govarts Tom | 45 | 15 | 11 1 | 15 | 15 | 15 | 20 | 136 1 | ||
| 73. | Hermans Wim | 45 | 45 | 10 | 10 | 15 | 10 | 135 | |||
| 74. | Piqueur Peter | 52 2 | 46 1 | 35 | 133 3 | ||||||
| 75. | Ceelen Mano | 10 | 45 | 10 | 45 | 20 | 130 | ||||
| 76. | Van Geenberghe Mathias | 10 | 20 | 46 1 | 50 | 126 1 | |||||
| 77. | Cauwenbergs Karl | 52 2 | 72 2 | 124 4 | |||||||
| 78. | Jaspers Senne | 15 | 45 | 45 | 16 1 | 121 1 | |||||
| 79. | Vercammen Michiel | 25 | 46 1 | 50 | 121 1 | ||||||
| 80. | Goossens Robin | 50 | 70 | 120 | |||||||
| 81. | Lawecki Mikolaj | 45 | 10 | 20 | 45 | 120 | |||||
| 82. | Van Roosbroeck Bert | 45 | 71 1 | 116 1 | |||||||
| 83. | Daems Mark | 10 | 10 | 10 | 25 | 50 | 10 | 115 | |||
| 84. | Sanfilippo Angelo | 10 | 45 | 15 | 45 | 115 | |||||
| 85. | Lion Gregory | 61 1 | 51 1 | 112 2 | |||||||
| 86. | De Decker Mike | 111 7 | 111 7 | ||||||||
| 87. | Kempeneer Georg | 10 | 10 | 20 | 46 1 | 10 | 15 | 111 1 | |||
| 88. | Huysmans Patrick | 50 | 61 1 | 111 1 | |||||||
| 89. | Persy Vince | 62 2 | 46 1 | 108 3 | |||||||
| 90. | Moras Kevin | 60 | 45 | 105 | |||||||
| 91. | Van Wijmelbeke Marcel | 45 | 50 | 10 | 105 | ||||||
| 92. | Cannaerts Warre | 15 | 10 | 16 1 | 16 1 | 46 1 | 103 3 | ||||
| 93. | de Greef Simen | 16 1 | 61 1 | 26 1 | 103 3 | ||||||
| 94. | Elegeert Randy | 10 | 32 2 | 60 | 102 2 | ||||||
| 95. | Callaert Philippe | 46 1 | 45 | 10 | 101 1 | ||||||
| 96. | Proost Andy | 101 1 | 101 1 | ||||||||
| 97. | Kaniewski Alain | 50 | 50 | 100 | |||||||
| 98. | Callaert Jordan | 50 | 50 | 100 | |||||||
| 99. | Crol Marc | 45 | 45 | 10 | 100 | ||||||
| 100. | Van Dam Ethan | 50 | 46 1 | 96 1 | |||||||
| 101. | Wouters Glen | 45 | 16 1 | 35 | 96 1 | ||||||
| 102. | Willemsens Hajo | 15 | 15 | 10 | 45 | 10 | 95 | ||||
| 103. | Van der Linden Franky | 50 | 45 | 95 | |||||||
| 104. | Van Den Brande Serge | 50 | 45 | 95 | |||||||
| 105. | De Vos Kristof | 35 | 60 | 95 | |||||||
| 106. | Spiessens Kenny | 47 2 | 46 1 | 93 3 | |||||||
| 107. | Massart Bjorn | 46 1 | 45 | 91 1 | |||||||
| 108. | Bosmans Frankie | 10 | 11 1 | 15 | 45 | 10 | 91 1 | ||||
| 109. | Vanlangenakker Steven | 45 | 45 | 90 | |||||||
| 110. | Verstraeten Stephanie | 20 | 45 | 10 | 15 | 90 | |||||
| 111. | Jennes Geert | 45 | 45 | 90 | |||||||
| 112. | Dams Bart | 45 | 15 | 15 | 15 | 90 | |||||
| 113. | Geens Tom | 45 | 45 | 90 | |||||||
| 114. | Cambre Nick | 87 5 | 87 5 | ||||||||
| 115. | Gielis Guy | 11 1 | 30 | 45 | 86 1 | ||||||
| 116. | Smet Jean-Pierre | 10 | 10 | 25 | 10 | 15 | 15 | 85 | |||
| 117. | Verheyden Kirsten | 10 | 20 | 10 | 45 | 85 | |||||
| 118. | Goossens Jorn | 10 | 50 | 25 | 85 | ||||||
| 119. | Pinsart David | 50 | 25 | 10 | 85 | ||||||
| 120. | Coulibaly Sira | 20 | 15 | 50 | 85 | ||||||
| 121. | Raman Brian | 82 8 | 82 8 | ||||||||
| 122. | Vekemans Jos | 20 | 51 1 | 10 | 81 1 | ||||||
| 123. | Junior De Meyer Marc | 20 | 15 | 45 | 80 | ||||||
| 124. | Van Horenbeeck Ricky | 26 1 | 0 | 50 | 76 1 | ||||||
| 125. | Dierickx Victor | 10 | 50 | 15 | 75 | ||||||
| 126. | Van den Broeck Steven | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 75 | ||
| 127. | Oosterop Kyan | 30 | 45 | 75 | |||||||
| 128. | de Vriese Rob | 10 | 10 | 10 | 45 | 75 | |||||
| 129. | Aerts Peter | 45 | 10 | 20 | 75 | ||||||
| 130. | Jaspers Roald | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 75 | |||
| 131. | Begard Jurre | 22 2 | 52 2 | 74 4 | |||||||
| 132. | Wijns Jordy | 16 1 | 46 1 | 10 | 72 2 | ||||||
| 133. | Devoght Sem | 71 1 | 71 1 | ||||||||
| 134. | Van Hoof Tim | 10 | 15 | 46 1 | 71 1 | ||||||
| 135. | Lemmens Tibo | 20 | 51 1 | 71 1 | |||||||
| 136. | Ringoet Michael | 70 | 70 | ||||||||
| 137. | Pierard Christophe | 45 | 25 | 70 | |||||||
| 138. | Snels Manfred | 45 | 10 | 15 | 70 | ||||||
| 139. | Robijns Davy | 65 3 | 65 3 | ||||||||
| 140. | Hendriks Mike | 10 | 10 | 45 | 65 | ||||||
| 141. | Loret Seppe | 25 | 20 | 20 | 65 | ||||||
| 142. | Smullenberghs Melito | 10 | 10 | 15 | 10 | 20 | 65 | ||||
| 143. | Koceku Kevin | 62 2 | 62 2 | ||||||||
| 144. | Sneyers John | 62 2 | 62 2 | ||||||||
| 145. | Berckmans Gunther | 16 1 | 46 1 | 62 2 | |||||||
| 146. | Lambrechts Joppe | 45 | 16 1 | 61 1 | |||||||
| 147. | Devoght Darco | 61 1 | 61 1 | ||||||||
| 148. | Kersbeeck Martin | 61 1 | 61 1 | ||||||||
| 149. | Nestor Mario | 61 1 | 61 1 | ||||||||
| 150. | De Peuter Patricia | 61 1 | 61 1 | ||||||||
| 151. | Nuijtkens Kris | 41 1 | 20 | 61 1 | |||||||
| 152. | Famaey Harry | 60 | 60 | ||||||||
| 153. | Dyckmans Glen | 60 | 60 | ||||||||
| 154. | Van den Bosch Mario | 15 | 45 | 60 | |||||||
| 155. | Claes Lenny | 15 | 10 | 25 | 10 | 60 | |||||
| 156. | De Boulle Dimitri | 45 | 15 | 60 | |||||||
| 157. | Truyens Jonas | 45 | 15 | 60 | |||||||
| 158. | Callaert Kevin | 60 | 60 | ||||||||
| 159. | van der Sloot Jeffrey | 60 | 60 | ||||||||
| 160. | Savelkoel Rudy | 60 | 60 | ||||||||
| 161. | Janssens Wim | 50 | 10 | 60 | |||||||
| 162. | Schroyens Jean-Pierre | 56 1 | 56 1 | ||||||||
| 163. | Pardon Dylan | 10 | 20 | 25 | 55 | ||||||
| 164. | Verhestraeten Carlo | 10 | 45 | 55 | |||||||
| 165. | Verbruggen Maarten | 10 | 45 | 55 | |||||||
| 166. | Van der Elst Jurgen | 10 | 45 | 55 | |||||||
| 167. | Nagels Senne | 45 | 10 | 55 | |||||||
| 168. | Goovaerts Dylan | 10 | 45 | 55 | |||||||
| 169. | Faijaars Nick | 10 | 45 | 55 | |||||||
| 170. | Collard Manuel | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 55 | ||||
| 171. | De Hondt Willy | 45 | 10 | 55 | |||||||
| 172. | Van Gasse Philip | 52 5 | 52 5 | ||||||||
| 173. | Van Gelder Kenzo | 52 2 | 52 2 | ||||||||
| 174. | Vandewal Yente | 52 2 | 52 2 | ||||||||
| 175. | Keulemans Curd | 35 | 16 1 | 51 1 | |||||||
| 176. | Goyvaerts Gilles | 51 1 | 51 1 | ||||||||
| 177. | De Meyer Michael (The Rat) | 51 1 | 51 1 | ||||||||
| 178. | Janssens Kris | 51 1 | 51 1 | ||||||||
| 179. | Van Den Abbeele Davy | 50 | 50 | ||||||||
| 180. | Dequevy Marnik | 50 | 50 | ||||||||
| 181. | Schrevens Dylan | 50 | 50 | ||||||||
| 182. | Defever Barry | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 | |||||
| 183. | Van Looy Brent | 20 | 30 | 50 | |||||||
| 184. | Wils Danny | 50 | 50 | ||||||||
| 185. | Van Den Heede Wesley | 50 | 50 | ||||||||
| 186. | Lannoy Anka | 50 | 50 | ||||||||
| 187. | Mathieu Thomas | 50 | 50 | ||||||||
| 188. | Lerat Dominique | 50 | 50 | ||||||||
| 189. | Sterckx Thierry | 50 | 50 | ||||||||
| 190. | Buvens Jurgen | 50 | 50 | ||||||||
| 191. | Van Zegbroeck Dirk | 50 | 50 | ||||||||
| 192. | De Wilde Franky | 47 2 | 47 2 | ||||||||
| 193. | De Sarens Kristof | 46 1 | 46 1 | ||||||||
| 194. | Verhoeven Jordy | 46 1 | 46 1 | ||||||||
| 195. | Borghans Bart | 46 1 | 46 1 | ||||||||
| 196. | Van Bauwel Mario | 46 1 | 46 1 | ||||||||
| 197. | Schoovaerts Patrick | 26 1 | 20 | 46 1 | |||||||
| 198. | Van Loock Steven | 46 1 | 46 1 | ||||||||
| 199. | Van Dyck Steve | 46 1 | 46 1 | ||||||||
| 200. | Carlier Sven | 25 | 21 1 | 46 1 | |||||||
| 201. | Collaku Gentian | 45 | 45 | ||||||||
| 202. | Segers Jelle | 45 | 45 | ||||||||
| 203. | Haijen Gustave | 45 | 45 | ||||||||
| 204. | Witvrouwen Nikki | 45 | 45 | ||||||||
| 205. | Teuwen Lukas | 45 | 45 | ||||||||
| 206. | Vander Veecken Yves | 45 | 45 | ||||||||
| 207. | De Meyer Jens | 45 | 45 | ||||||||
| 208. | Van de Wal Dennis | 45 | 45 | ||||||||
| 209. | Claes Astrid | 45 | 45 | ||||||||
| 210. | Deklerck Joost | 45 | 45 | ||||||||
| 211. | Motte Jorrit | 45 | 45 | ||||||||
| 212. | Beylemans Johan | 45 | 45 | ||||||||
| 213. | Neefs Patrik | 45 | 45 | ||||||||
| 214. | Ceulemans Wodan | 10 | 15 | 20 | 45 | ||||||
| 215. | Spruyt Frederik | 45 | 45 | ||||||||
| 216. | Devos Marc | 45 | 45 | ||||||||
| 217. | Prinsmel David | 45 | 45 | ||||||||
| 218. | Neefs Jordi | 45 | 45 | ||||||||
| 219. | Claes Kevin | 45 | 45 | ||||||||
| 220. | De Vries Andy | 45 | 45 | ||||||||
| 221. | Arras Ronald | 45 | 45 | ||||||||
| 222. | Dom Steven | 45 | 45 | ||||||||
| 223. | Cuypers Kristof | 45 | 45 | ||||||||
| 224. | Calant Niels | 45 | 45 | ||||||||
| 225. | Hendrickx Paul | 45 | 45 | ||||||||
| 226. | Savelkoel Axel | 42 2 | 42 2 | ||||||||
| 227. | Bracke Xavier | 41 1 | 41 1 | ||||||||
| 228. | Mano Ceelen | 10 | 10 | 20 | 40 | ||||||
| 229. | Claes Niels | 15 | 25 | 40 | |||||||
| 230. | Thomas Roberto | 15 | 25 | 40 | |||||||
| 231. | Lambrechts Raf | 15 | 15 | 10 | 40 | ||||||
| 232. | Ceulemans Jason | 15 | 25 | 40 | |||||||
| 233. | Torfs Jan | 15 | 10 | 15 | 40 | ||||||
| 234. | Jacobs Yens | 15 | 10 | 15 | 40 | ||||||
| 235. | Leemans Wendy | 15 | 15 | 10 | 40 | ||||||
| 236. | Ceulemans Johan | 20 | 15 | 35 | |||||||
| 237. | Serneels Karin | 10 | 10 | 15 | 35 | ||||||
| 238. | Leys Dylan | 10 | 10 | 15 | 35 | ||||||
| 239. | Bonne Bjorn | 31 1 | 31 1 | ||||||||
| 240. | Maris Guy | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||||
| 241. | Schoenmakers Steven | 30 | 30 | ||||||||
| 242. | De Buyser Nicky | 10 | 20 | 30 | |||||||
| 243. | Van Put Born | 27 2 | 27 2 | ||||||||
| 244. | Van Dessel Harry | 26 1 | 26 1 | ||||||||
| 245. | Dasseville Wesley | 15 | 10 | 25 | |||||||
| 246. | Bollen Jorn | 25 | 25 | ||||||||
| 247. | De Schouwer Iwan | 10 | 15 | 25 | |||||||
| 248. | De Groof Jan | 25 | 25 | ||||||||
| 249. | Vlemincx Axel | 25 | 25 | ||||||||
| 250. | De Vos Ian | 15 | 10 | 25 | |||||||
| 251. | Faes Yorben | 25 | 25 | ||||||||
| 252. | Taelman Lesley | 15 | 10 | 25 | |||||||
| 253. | Van den Bergh Xanti | 21 1 | 21 1 | ||||||||
| 254. | Elskens Patrick | 21 1 | 21 1 | ||||||||
| 255. | Hendrickx Matthis | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 256. | Op De Beeck Rudi | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 257. | Tieze Levi | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 258. | Brusselaers Vince | 20 | 20 | ||||||||
| 259. | Vanderhoydonck Steffen | 20 | 20 | ||||||||
| 260. | Nees Dimitri | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 261. | Vangestel Robin | 20 | 20 | ||||||||
| 262. | Callens Kristof | 20 | 20 | ||||||||
| 263. | Storms Stefan | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 264. | Buvé Luc | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 265. | De Smet Erwin | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 266. | Adriaens Steffi | 20 | 0 | 20 | |||||||
| 267. | Vanvlasselaer Roel | 20 | 20 | ||||||||
| 268. | Luytens Jan | 20 | 20 | ||||||||
| 269. | Hendrickx Benjamin | 20 | 20 | ||||||||
| 270. | Lemaire Wim | 20 | 20 | ||||||||
| 271. | Slachmuylder Karel | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 272. | Janssens Bianca | 20 | 20 | ||||||||
| 273. | Huysmans Thomas | 20 | 20 | ||||||||
| 274. | Peeters Siebe | 20 | 20 | ||||||||
| 275. | Van Roosbroeck Bjorn | 20 | 20 | ||||||||
| 276. | Druyts Mathias | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 277. | Van Looy Cedric | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 278. | Schellens Wesley | 17 2 | 17 2 | ||||||||
| 279. | Rommens John | 16 1 | 16 1 | ||||||||
| 280. | De Raedt Glenn | 16 1 | 16 1 | ||||||||
| 281. | Meuldermans Davy | 16 1 | 16 1 | ||||||||
| 282. | Teughels Thibaut | 16 1 | 16 1 | ||||||||
| 283. | Van Den Dries Martine | 15 | 15 | ||||||||
| 284. | Van Hoof Ronald | 15 | 15 | ||||||||
| 285. | Corsmit Bert | 15 | 15 | ||||||||
| 286. | Keybergh Bart | 15 | 15 | ||||||||
| 287. | Roekeloos Peter | 15 | 15 | ||||||||
| 288. | Andries Tjama | 15 | 0 | 15 | |||||||
| 289. | De Wandeleer Brent | 15 | 15 | ||||||||
| 290. | Coomans Ivan | 15 | 15 | ||||||||
| 291. | Schoenmakers Robbe | 15 | 15 | ||||||||
| 292. | Keulemans Kurt | 15 | 15 | ||||||||
| 293. | Bernaerts Jeroen | 15 | 15 | ||||||||
| 294. | Wouters Baptist | 15 | 15 | ||||||||
| 295. | Vandenbeemden Kenny | 15 | 15 | ||||||||
| 296. | Jehin Rudy | 15 | 15 | ||||||||
| 297. | De Ruysscher Gianni | 15 | 15 | ||||||||
| 298. | van kuijk Semmie | 15 | 15 | ||||||||
| 299. | De Vriendt Yannick | 15 | 15 | ||||||||
| 300. | Janssens Paskinel | 15 | 15 | ||||||||
| 301. | De Cnodder Gerrie | 15 | 15 | ||||||||
| 302. | Cornelis Stijn | 15 | 15 | ||||||||
| 303. | Zwarts Stijn | 15 | 15 | ||||||||
| 304. | Uytterhoeven Bart | 15 | 15 | ||||||||
| 305. | De Baetzelier Frank | 15 | 15 | ||||||||
| 306. | Gielen Joran | 15 | 15 | ||||||||
| 307. | Daemen Luc | 15 | 15 | ||||||||
| 308. | Wellens Robin | 15 | 15 | ||||||||
| 309. | Eraly Jitram | 15 | 15 | ||||||||
| 310. | Cool Dieter | 15 | 15 | ||||||||
| 311. | Van Doninck Brent | 15 | 15 | ||||||||
| 312. | Doms Danny | 15 | 15 | ||||||||
| 313. | Vrancken Dirk | 12 2 | 12 2 | ||||||||
| 314. | Gloris Robin | 11 1 | 11 1 | ||||||||
| 315. | Verhoeven Gino | 11 1 | 11 1 | ||||||||
| 316. | Buelens David | 11 1 | 11 1 | ||||||||
| 317. | Verheeken Jiri | 10 | 10 | ||||||||
| 318. | Teniers Stef | 10 | 10 | ||||||||
| 319. | Gheldof Ellen | 10 | 10 | ||||||||
| 320. | De Ron Yves | 10 | 10 | ||||||||
| 321. | De Buyser Thierry | 10 | 10 | ||||||||
| 322. | Crombez Bart | 10 | 10 | ||||||||
| 323. | Van Dessel Kim | 10 | 10 | ||||||||
| 324. | Hendrickx Maarten | 10 | 10 | ||||||||
| 325. | De Ruysscher Kurt | 10 | 10 | ||||||||
| 326. | Charon Julien | 10 | 10 | ||||||||
| 327. | Dams Luka | 10 | 10 | ||||||||
| 328. | Baeckelmans Patrick | 10 | 10 | ||||||||
| 329. | Quina Yuri | 10 | 10 | ||||||||
| 330. | Vuegen Dominic | 10 | 10 | ||||||||
| 331. | Benningshof Ben | 10 | 10 | ||||||||
| 332. | Dehouwer David | 10 | 10 | ||||||||
| 333. | Elegeert Kevin | 10 | 10 | ||||||||
| 334. | Van Gestel Tamara | 10 | 10 | ||||||||
| 335. | Sallaerts Jurgen | 10 | 10 | ||||||||
| 336. | Vermeulen Brent | 10 | 10 | ||||||||
| 337. | Van Immerseel Kristof | 10 | 10 | ||||||||
| 338. | De Meyer Ken (The Gorilla) | 10 | 10 | ||||||||
| 339. | Buys Eddy | 10 | 10 | ||||||||
| 340. | Van Avondt Steve | 10 | 10 | ||||||||
| 341. | De Meyer Femke | 10 | 10 | ||||||||
| 342. | Kuypers Sander | 10 | 10 | ||||||||
| 343. | Smets Thomas | 10 | 10 | ||||||||
| 344. | Festraets Nicolas | 10 | 10 | ||||||||
| 345. | Van Hove Maxim | 10 | 10 | ||||||||
| 346. | Boeckx Kurt | 10 | 10 | ||||||||
| 347. | Peeters Jarno | 10 | 10 | ||||||||
| 348. | Van Eester Paul | 10 | 10 | ||||||||
| 349. | Meeuwis Ingrid | 10 | 10 | ||||||||
| 350. | Cools Chris | 10 | 10 | ||||||||
| 351. | Drees Ilse | 10 | 10 | ||||||||
| 352. | De Muyer Femke | 10 | 10 | ||||||||
| 353. | Bellens Pascal | 10 | 10 | ||||||||
| 354. | Van Den Broeck Kevin | 10 | 10 | ||||||||
| 355. | Wielockx Michiel | 10 | 10 | ||||||||
| 356. | Vertongen Wesley | 10 | 10 | ||||||||
| 357. | Segal Nasja | 10 | 10 | ||||||||
| 358. | Caluwaerts Billy | 0 | |||||||||
| 359. | De Leebeeck Nico | 0 | 0 | ||||||||
| 360. | Arickx Ivan | 0 | 0 | ||||||||
| 361. | De Kerf Leander | 0 |
