
Stand ranking - Darts Masters On Tour
| Positie | Naam speler | 00-00-0000 Finale Dag nog toe te kennen | 07-08-2022 Torn 1 - Zaal De Wildeman - Putte | 18-09-2022 Torn 2 - Zaal De Feestberg - Beerzel | 05-03-2023 Torn 3 - Zaal De Feestberg - Beerzel | 26-03-2023 Torn 4 - Zaal De Feestberg - Beerzel | 28-05-2023 Torn 6 - Zaal De Feestberg - Beerzel | 02-07-2023 Torn 5 - Zaal De Feestberg - Beerzel | 20-08-2023 Torn 7 - Zaal De Feestberg - Beerzel | 17-09-2023 Torn 8 - Zaal De Feestberg - Beerzel |
Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Van de Velde Wim | 52 5 | 62 2 | 76 4 | 65 3 | 105 3 | 51 1 | 106 4 | 517 22 | ||
| 2. | Verdaet Yves | 30 | 62 2 | 77 5 | 37 5 | 60 | 45 | 95 3 | 61 7 | 467 22 | |
| 3. | Devroey Pascal (El Rojo) | 112 8 | 61 1 | 110 6 | 105 3 | 52 2 | 0 | 440 20 | |||
| 4. | Van Daele Roberto | 107 11 | 90 6 | 197 17 | |||||||
| 5. | Dierckx Wim | 51 1 | 90 | 80 6 | 41 7 | 71 1 | 51 1 | 384 16 | |||
| 6. | Knops Robbie | 51 1 | 106 10 | 55 3 | 76 1 | 288 15 | |||||
| 7. | De Jonghe Jean-Pierre | 81 1 | 15 | 92 2 | 87 5 | 51 1 | 62 2 | 71 1 | 61 1 | 520 13 | |
| 8. | Van Bogaert Bart | 61 1 | 61 1 | 47 2 | 96 4 | 77 5 | 50 | 392 13 | |||
| 9. | Faes Lennert | 46 1 | 25 | 85 3 | 92 8 | 61 1 | 309 13 | ||||
| 10. | Landas Christophe | 76 4 | 66 4 | 86 4 | 228 12 | ||||||
| 11. | Desenfans Joey | 82 2 | 51 1 | 86 4 | 72 2 | 42 2 | 45 | 378 11 | |||
| 12. | Elegeert David | 71 1 | 47 2 | 45 3 | 45 | 42 2 | 45 3 | 45 | 340 11 | ||
| 13. | Smullenberghs Patrick | 85 3 | 72 2 | 85 3 | 102 2 | 60 | 404 10 | ||||
| 14. | van der Linden Benny | 61 1 | 51 1 | 51 1 | 55 3 | 32 2 | 61 1 | 51 1 | 362 10 | ||
| 15. | Persy Kevin | 70 | 51 1 | 82 2 | 55 3 | 86 4 | 344 10 | ||||
| 16. | Elegeert Micke (Plumo) | 52 2 | 17 2 | 20 | 45 | 65 3 | 75 3 | 50 | 324 10 | ||
| 17. | Snyers Dylan | 45 | 45 | 65 3 | 60 | 60 | 61 1 | 80 | 86 4 | 502 8 | |
| 18. | Glorie Marc | 52 2 | 26 1 | 20 | 42 2 | 45 | 50 | 51 1 | 52 2 | 338 8 | |
| 19. | Van Den Troost Iwan | 45 | 16 1 | 75 3 | 61 1 | 71 1 | 62 2 | 330 8 | |||
| 20. | Raman Brian | 82 8 | 82 8 | ||||||||
| 21. | De Decker Mike | 111 7 | 111 7 | ||||||||
| 22. | Clemens Luc | 36 1 | 61 1 | 61 1 | 51 1 | 45 | 46 1 | 45 | 46 1 | 391 6 | |
| 23. | Rachid Soussi Zouaoui | 46 1 | 45 | 72 2 | 50 | 65 3 | 50 | 15 | 10 | 353 6 | |
| 24. | Van de Sande Filip | 22 2 | 45 | 50 | 50 | 61 1 | 46 1 | 16 1 | 46 1 | 336 6 | |
| 25. | Bleeckx Danny | 50 | 41 1 | 15 | 50 3 | 50 | 51 1 | 46 1 | 303 6 | ||
| 26. | Volders Jan | 52 2 | 47 2 | 46 1 | 71 1 | 216 6 | |||||
| 27. | Segers Ron | 51 1 | 77 5 | 45 | 173 6 | ||||||
| 28. | Bolyn Sven | 50 | 46 1 | 70 | 52 2 | 50 | 45 | 72 2 | 385 5 | ||
| 29. | Smet Robby | 26 1 | 45 | 45 | 31 1 | 85 3 | 10 | 60 | 20 | 322 5 | |
| 30. | Pelgrims Robby | 45 | 72 2 | 65 3 | 70 | 252 5 | |||||
| 31. | Mesotte Nicky | 72 2 | 51 1 | 51 1 | 61 1 | 235 5 | |||||
| 32. | Cambre Nick | 87 5 | 87 5 | ||||||||
| 33. | Van Gasse Philip | 52 5 | 52 5 | ||||||||
| 34. | Bogaerts Jos | 51 1 | 51 1 | 45 | 61 1 | 51 1 | 50 | 50 | 50 | 409 4 | |
| 35. | Thibau Peter | 55 3 | 60 | 60 | 50 | 50 | 71 1 | 346 4 | |||
| 36. | Pape Alain | 46 1 | 61 1 | 15 | 46 1 | 45 | 51 1 | 264 4 | |||
| 37. | Steenhuyzen Luc | 46 1 | 10 | 47 2 | 25 | 51 1 | 30 | 45 | 254 4 | ||
| 38. | De Kock Andrew | 50 | 45 | 50 3 | 51 1 | 196 4 | |||||
| 39. | Maes Peter | 10 | 10 | 10 | 45 | 10 | 17 2 | 46 1 | 46 1 | 194 4 | |
| 40. | Dasseville Robbe | 52 2 | 70 | 52 2 | 174 4 | ||||||
| 41. | Ooms Stefan | 46 1 | 26 1 | 46 1 | 26 1 | 144 4 | |||||
| 42. | Lauwers Yvan | 47 2 | 47 2 | 45 | 139 4 | ||||||
| 43. | Willems Nico | 61 1 | 75 3 | 136 4 | |||||||
| 44. | Cauwenbergs Karl | 52 2 | 72 2 | 124 4 | |||||||
| 45. | Begard Jurre | 22 2 | 52 2 | 74 4 | |||||||
| 46. | De Wil Yenthe | 15 | 15 | 45 | 46 1 | 45 | 45 | 52 2 | 50 | 313 3 | |
| 47. | Leysen Jens | 15 | 80 | 52 2 | 46 1 | 15 | 208 3 | ||||
| 48. | Gommers Marc | 50 | 51 1 | 50 | 22 2 | 15 | 188 3 | ||||
| 49. | Wellens Roland | 21 1 | 46 1 | 21 1 | 50 | 10 | 15 | 10 | 10 | 183 3 | |
| 50. | Broes Neil | 16 1 | 45 | 21 1 | 46 1 | 15 | 143 3 | ||||
| 51. | Piqueur Peter | 52 2 | 46 1 | 35 | 133 3 | ||||||
| 52. | Persy Vince | 62 2 | 46 1 | 108 3 | |||||||
| 53. | de Greef Simen | 16 1 | 61 1 | 26 1 | 103 3 | ||||||
| 54. | Cannaerts Warre | 15 | 10 | 16 1 | 16 1 | 46 1 | 103 3 | ||||
| 55. | Spiessens Kenny | 47 2 | 46 1 | 93 3 | |||||||
| 56. | Robijns Davy | 65 3 | 65 3 | ||||||||
| 57. | Schoovaerts Pieter | 45 | 60 | 50 | 45 | 71 1 | 46 1 | 317 2 | |||
| 58. | Vaes Nick | 50 | 35 | 50 | 61 1 | 46 1 | 242 2 | ||||
| 59. | Schoeters Nils | 50 | 51 1 | 50 | 46 1 | 35 | 232 2 | ||||
| 60. | Oostvogels Didier | 50 | 50 | 12 2 | 15 | 60 | 45 | 232 2 | |||
| 61. | Smans Jimmy | 20 | 60 | 92 2 | 172 2 | ||||||
| 62. | De Boelpaepe Chris | 45 | 45 | 47 2 | 137 2 | ||||||
| 63. | Lion Gregory | 61 1 | 51 1 | 112 2 | |||||||
| 64. | Elegeert Randy | 10 | 32 2 | 60 | 102 2 | ||||||
| 65. | Wijns Jordy | 16 1 | 46 1 | 10 | 72 2 | ||||||
| 66. | Koceku Kevin | 62 2 | 62 2 | ||||||||
| 67. | Berckmans Gunther | 16 1 | 46 1 | 62 2 | |||||||
| 68. | Sneyers John | 62 2 | 62 2 | ||||||||
| 69. | Vandewal Yente | 52 2 | 52 2 | ||||||||
| 70. | Van Gelder Kenzo | 52 2 | 52 2 | ||||||||
| 71. | De Wilde Franky | 47 2 | 47 2 | ||||||||
| 72. | Savelkoel Axel | 42 2 | 42 2 | ||||||||
| 73. | Van Put Born | 27 2 | 27 2 | ||||||||
| 74. | Schellens Wesley | 17 2 | 17 2 | ||||||||
| 75. | Vrancken Dirk | 12 2 | 12 2 | ||||||||
| 76. | Smits Kevin | 50 | 10 | 45 | 50 | 30 | 61 1 | 45 | 291 1 | ||
| 77. | De Troyer Luc | 46 1 | 20 | 45 | 20 | 60 | 45 | 45 | 281 1 | ||
| 78. | Ronsse Filip | 45 | 45 | 45 | 21 1 | 45 | 50 | 251 1 | |||
| 79. | Berisaj Dejan | 60 | 50 | 61 1 | 171 1 | ||||||
| 80. | Sterckx Jurgen | 10 | 20 | 15 | 50 | 21 1 | 25 | 15 | 10 | 166 1 | |
| 81. | Vercammen Robin | 10 | 45 | 26 1 | 50 | 20 | 10 | 161 1 | |||
| 82. | Schoonheydt Zeno | 15 | 50 | 51 1 | 45 | 161 1 | |||||
| 83. | Geens Christof | 60 | 45 | 10 | 31 1 | 146 1 | |||||
| 84. | Govarts Tom | 45 | 15 | 11 1 | 15 | 15 | 15 | 20 | 136 1 | ||
| 85. | Van Geenberghe Mathias | 10 | 20 | 46 1 | 50 | 126 1 | |||||
| 86. | Vercammen Michiel | 25 | 46 1 | 50 | 121 1 | ||||||
| 87. | Jaspers Senne | 15 | 45 | 45 | 16 1 | 121 1 | |||||
| 88. | Van Roosbroeck Bert | 45 | 71 1 | 116 1 | |||||||
| 89. | Huysmans Patrick | 50 | 61 1 | 111 1 | |||||||
| 90. | Kempeneer Georg | 10 | 10 | 20 | 46 1 | 10 | 15 | 111 1 | |||
| 91. | Proost Andy | 101 1 | 101 1 | ||||||||
| 92. | Callaert Philippe | 46 1 | 45 | 10 | 101 1 | ||||||
| 93. | Van Dam Ethan | 50 | 46 1 | 96 1 | |||||||
| 94. | Wouters Glen | 45 | 16 1 | 35 | 96 1 | ||||||
| 95. | Bosmans Frankie | 10 | 11 1 | 15 | 45 | 10 | 91 1 | ||||
| 96. | Massart Bjorn | 46 1 | 45 | 91 1 | |||||||
| 97. | Gielis Guy | 11 1 | 30 | 45 | 86 1 | ||||||
| 98. | Vekemans Jos | 20 | 51 1 | 10 | 81 1 | ||||||
| 99. | Van Horenbeeck Ricky | 26 1 | 0 | 50 | 76 1 | ||||||
| 100. | Devoght Sem | 71 1 | 71 1 | ||||||||
| 101. | Van Hoof Tim | 10 | 15 | 46 1 | 71 1 | ||||||
| 102. | Lemmens Tibo | 20 | 51 1 | 71 1 | |||||||
| 103. | Nuijtkens Kris | 41 1 | 20 | 61 1 | |||||||
| 104. | Devoght Darco | 61 1 | 61 1 | ||||||||
| 105. | Lambrechts Joppe | 45 | 16 1 | 61 1 | |||||||
| 106. | Kersbeeck Martin | 61 1 | 61 1 | ||||||||
| 107. | Nestor Mario | 61 1 | 61 1 | ||||||||
| 108. | De Peuter Patricia | 61 1 | 61 1 | ||||||||
| 109. | Schroyens Jean-Pierre | 56 1 | 56 1 | ||||||||
| 110. | Janssens Kris | 51 1 | 51 1 | ||||||||
| 111. | Keulemans Curd | 35 | 16 1 | 51 1 | |||||||
| 112. | De Meyer Michael (The Rat) | 51 1 | 51 1 | ||||||||
| 113. | Goyvaerts Gilles | 51 1 | 51 1 | ||||||||
| 114. | Carlier Sven | 25 | 21 1 | 46 1 | |||||||
| 115. | Van Dyck Steve | 46 1 | 46 1 | ||||||||
| 116. | Schoovaerts Patrick | 26 1 | 20 | 46 1 | |||||||
| 117. | Van Bauwel Mario | 46 1 | 46 1 | ||||||||
| 118. | Van Loock Steven | 46 1 | 46 1 | ||||||||
| 119. | De Sarens Kristof | 46 1 | 46 1 | ||||||||
| 120. | Borghans Bart | 46 1 | 46 1 | ||||||||
| 121. | Verhoeven Jordy | 46 1 | 46 1 | ||||||||
| 122. | Bracke Xavier | 41 1 | 41 1 | ||||||||
| 123. | Bonne Bjorn | 31 1 | 31 1 | ||||||||
| 124. | Van Dessel Harry | 26 1 | 26 1 | ||||||||
| 125. | Van den Bergh Xanti | 21 1 | 21 1 | ||||||||
| 126. | Elskens Patrick | 21 1 | 21 1 | ||||||||
| 127. | Teughels Thibaut | 16 1 | 16 1 | ||||||||
| 128. | Rommens John | 16 1 | 16 1 | ||||||||
| 129. | Meuldermans Davy | 16 1 | 16 1 | ||||||||
| 130. | De Raedt Glenn | 16 1 | 16 1 | ||||||||
| 131. | Buelens David | 11 1 | 11 1 | ||||||||
| 132. | Gloris Robin | 11 1 | 11 1 | ||||||||
| 133. | Verhoeven Gino | 11 1 | 11 1 | ||||||||
| 134. | Claes Kenneth | 50 | 45 | 60 | 45 | 10 | 20 | 15 | 245 | ||
| 135. | Smeyers Peter | 45 | 15 | 20 | 45 | 45 | 20 | 50 | 240 | ||
| 136. | Tieze Dennis | 10 | 15 | 45 | 45 | 15 | 15 | 20 | 10 | 175 | |
| 137. | Melis Fons | 45 | 15 | 50 | 45 | 20 | 175 | ||||
| 138. | Dekinder David | 50 | 50 | 15 | 10 | 10 | 10 | 25 | 170 | ||
| 139. | Robberechts Francis | 10 | 25 | 50 | 60 | 20 | 165 | ||||
| 140. | Geens Michael | 50 | 20 | 50 | 45 | 165 | |||||
| 141. | Hellemans Jimmy | 45 | 15 | 45 | 10 | 45 | 160 | ||||
| 142. | Van Bruyssel Denny | 45 | 60 | 45 | 10 | 160 | |||||
| 143. | Dasseville Seppe | 45 | 50 | 50 | 145 | ||||||
| 144. | Rossiers Robby | 50 | 45 | 45 | 140 | ||||||
| 145. | Lambrechts Ferre | 45 | 20 | 15 | 60 | 140 | |||||
| 146. | De Laere Christophe | 20 | 45 | 25 | 10 | 30 | 10 | 140 | |||
| 147. | Hermans Wim | 45 | 45 | 10 | 10 | 15 | 10 | 135 | |||
| 148. | Ceelen Mano | 10 | 45 | 10 | 45 | 20 | 130 | ||||
| 149. | Goossens Robin | 50 | 70 | 120 | |||||||
| 150. | Lawecki Mikolaj | 45 | 10 | 20 | 45 | 120 | |||||
| 151. | Daems Mark | 10 | 10 | 10 | 25 | 50 | 10 | 115 | |||
| 152. | Sanfilippo Angelo | 10 | 45 | 15 | 45 | 115 | |||||
| 153. | Van Wijmelbeke Marcel | 45 | 50 | 10 | 105 | ||||||
| 154. | Moras Kevin | 60 | 45 | 105 | |||||||
| 155. | Kaniewski Alain | 50 | 50 | 100 | |||||||
| 156. | Callaert Jordan | 50 | 50 | 100 | |||||||
| 157. | Crol Marc | 45 | 45 | 10 | 100 | ||||||
| 158. | Willemsens Hajo | 15 | 15 | 10 | 45 | 10 | 95 | ||||
| 159. | Van Den Brande Serge | 50 | 45 | 95 | |||||||
| 160. | Van der Linden Franky | 50 | 45 | 95 | |||||||
| 161. | De Vos Kristof | 35 | 60 | 95 | |||||||
| 162. | Dams Bart | 45 | 15 | 15 | 15 | 90 | |||||
| 163. | Vanlangenakker Steven | 45 | 45 | 90 | |||||||
| 164. | Verstraeten Stephanie | 20 | 45 | 10 | 15 | 90 | |||||
| 165. | Geens Tom | 45 | 45 | 90 | |||||||
| 166. | Jennes Geert | 45 | 45 | 90 | |||||||
| 167. | Smet Jean-Pierre | 10 | 10 | 25 | 10 | 15 | 15 | 85 | |||
| 168. | Goossens Jorn | 10 | 50 | 25 | 85 | ||||||
| 169. | Pinsart David | 50 | 25 | 10 | 85 | ||||||
| 170. | Verheyden Kirsten | 10 | 20 | 10 | 45 | 85 | |||||
| 171. | Coulibaly Sira | 20 | 15 | 50 | 85 | ||||||
| 172. | Junior De Meyer Marc | 20 | 15 | 45 | 80 | ||||||
| 173. | Oosterop Kyan | 30 | 45 | 75 | |||||||
| 174. | de Vriese Rob | 10 | 10 | 10 | 45 | 75 | |||||
| 175. | Jaspers Roald | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 75 | |||
| 176. | Van den Broeck Steven | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 75 | ||
| 177. | Dierickx Victor | 10 | 50 | 15 | 75 | ||||||
| 178. | Aerts Peter | 45 | 10 | 20 | 75 | ||||||
| 179. | Snels Manfred | 45 | 10 | 15 | 70 | ||||||
| 180. | Pierard Christophe | 45 | 25 | 70 | |||||||
| 181. | Ringoet Michael | 70 | 70 | ||||||||
| 182. | Hendriks Mike | 10 | 10 | 45 | 65 | ||||||
| 183. | Smullenberghs Melito | 10 | 10 | 15 | 10 | 20 | 65 | ||||
| 184. | Loret Seppe | 25 | 20 | 20 | 65 | ||||||
| 185. | Van den Bosch Mario | 15 | 45 | 60 | |||||||
| 186. | Claes Lenny | 15 | 10 | 25 | 10 | 60 | |||||
| 187. | Janssens Wim | 50 | 10 | 60 | |||||||
| 188. | Savelkoel Rudy | 60 | 60 | ||||||||
| 189. | Callaert Kevin | 60 | 60 | ||||||||
| 190. | Famaey Harry | 60 | 60 | ||||||||
| 191. | Truyens Jonas | 45 | 15 | 60 | |||||||
| 192. | De Boulle Dimitri | 45 | 15 | 60 | |||||||
| 193. | Dyckmans Glen | 60 | 60 | ||||||||
| 194. | van der Sloot Jeffrey | 60 | 60 | ||||||||
| 195. | Faijaars Nick | 10 | 45 | 55 | |||||||
| 196. | Pardon Dylan | 10 | 20 | 25 | 55 | ||||||
| 197. | Verbruggen Maarten | 10 | 45 | 55 | |||||||
| 198. | Verhestraeten Carlo | 10 | 45 | 55 | |||||||
| 199. | Goovaerts Dylan | 10 | 45 | 55 | |||||||
| 200. | Collard Manuel | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 55 | ||||
| 201. | Nagels Senne | 45 | 10 | 55 | |||||||
| 202. | Van der Elst Jurgen | 10 | 45 | 55 | |||||||
| 203. | De Hondt Willy | 45 | 10 | 55 | |||||||
| 204. | Wils Danny | 50 | 50 | ||||||||
| 205. | Van Den Abbeele Davy | 50 | 50 | ||||||||
| 206. | Van Den Heede Wesley | 50 | 50 | ||||||||
| 207. | Sterckx Thierry | 50 | 50 | ||||||||
| 208. | Van Looy Brent | 20 | 30 | 50 | |||||||
| 209. | Van Zegbroeck Dirk | 50 | 50 | ||||||||
| 210. | Buvens Jurgen | 50 | 50 | ||||||||
| 211. | Defever Barry | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 | |||||
| 212. | Dequevy Marnik | 50 | 50 | ||||||||
| 213. | Mathieu Thomas | 50 | 50 | ||||||||
| 214. | Lannoy Anka | 50 | 50 | ||||||||
| 215. | Lerat Dominique | 50 | 50 | ||||||||
| 216. | Schrevens Dylan | 50 | 50 | ||||||||
| 217. | Claes Astrid | 45 | 45 | ||||||||
| 218. | Deklerck Joost | 45 | 45 | ||||||||
| 219. | Vander Veecken Yves | 45 | 45 | ||||||||
| 220. | Motte Jorrit | 45 | 45 | ||||||||
| 221. | De Meyer Jens | 45 | 45 | ||||||||
| 222. | Claes Kevin | 45 | 45 | ||||||||
| 223. | De Vries Andy | 45 | 45 | ||||||||
| 224. | Neefs Jordi | 45 | 45 | ||||||||
| 225. | Devos Marc | 45 | 45 | ||||||||
| 226. | Ceulemans Wodan | 10 | 15 | 20 | 45 | ||||||
| 227. | Dom Steven | 45 | 45 | ||||||||
| 228. | Cuypers Kristof | 45 | 45 | ||||||||
| 229. | Prinsmel David | 45 | 45 | ||||||||
| 230. | Spruyt Frederik | 45 | 45 | ||||||||
| 231. | Neefs Patrik | 45 | 45 | ||||||||
| 232. | Beylemans Johan | 45 | 45 | ||||||||
| 233. | Hendrickx Paul | 45 | 45 | ||||||||
| 234. | Calant Niels | 45 | 45 | ||||||||
| 235. | Segers Jelle | 45 | 45 | ||||||||
| 236. | Van de Wal Dennis | 45 | 45 | ||||||||
| 237. | Arras Ronald | 45 | 45 | ||||||||
| 238. | Witvrouwen Nikki | 45 | 45 | ||||||||
| 239. | Haijen Gustave | 45 | 45 | ||||||||
| 240. | Collaku Gentian | 45 | 45 | ||||||||
| 241. | Teuwen Lukas | 45 | 45 | ||||||||
| 242. | Claes Niels | 15 | 25 | 40 | |||||||
| 243. | Lambrechts Raf | 15 | 15 | 10 | 40 | ||||||
| 244. | Torfs Jan | 15 | 10 | 15 | 40 | ||||||
| 245. | Thomas Roberto | 15 | 25 | 40 | |||||||
| 246. | Jacobs Yens | 15 | 10 | 15 | 40 | ||||||
| 247. | Leemans Wendy | 15 | 15 | 10 | 40 | ||||||
| 248. | Mano Ceelen | 10 | 10 | 20 | 40 | ||||||
| 249. | Ceulemans Jason | 15 | 25 | 40 | |||||||
| 250. | Leys Dylan | 10 | 10 | 15 | 35 | ||||||
| 251. | Serneels Karin | 10 | 10 | 15 | 35 | ||||||
| 252. | Ceulemans Johan | 20 | 15 | 35 | |||||||
| 253. | Maris Guy | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||||
| 254. | Schoenmakers Steven | 30 | 30 | ||||||||
| 255. | De Buyser Nicky | 10 | 20 | 30 | |||||||
| 256. | De Vos Ian | 15 | 10 | 25 | |||||||
| 257. | Taelman Lesley | 15 | 10 | 25 | |||||||
| 258. | Faes Yorben | 25 | 25 | ||||||||
| 259. | De Groof Jan | 25 | 25 | ||||||||
| 260. | Bollen Jorn | 25 | 25 | ||||||||
| 261. | Vlemincx Axel | 25 | 25 | ||||||||
| 262. | Dasseville Wesley | 15 | 10 | 25 | |||||||
| 263. | De Schouwer Iwan | 10 | 15 | 25 | |||||||
| 264. | Hendrickx Matthis | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 265. | Tieze Levi | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 266. | Druyts Mathias | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 267. | De Smet Erwin | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 268. | Peeters Siebe | 20 | 20 | ||||||||
| 269. | Brusselaers Vince | 20 | 20 | ||||||||
| 270. | Lemaire Wim | 20 | 20 | ||||||||
| 271. | Janssens Bianca | 20 | 20 | ||||||||
| 272. | Huysmans Thomas | 20 | 20 | ||||||||
| 273. | Adriaens Steffi | 20 | 0 | 20 | |||||||
| 274. | Vanvlasselaer Roel | 20 | 20 | ||||||||
| 275. | Slachmuylder Karel | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 276. | Nees Dimitri | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 277. | Callens Kristof | 20 | 20 | ||||||||
| 278. | Vanderhoydonck Steffen | 20 | 20 | ||||||||
| 279. | Vangestel Robin | 20 | 20 | ||||||||
| 280. | Op De Beeck Rudi | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 281. | Luytens Jan | 20 | 20 | ||||||||
| 282. | Storms Stefan | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 283. | Van Roosbroeck Bjorn | 20 | 20 | ||||||||
| 284. | Buvé Luc | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 285. | Van Looy Cedric | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 286. | Hendrickx Benjamin | 20 | 20 | ||||||||
| 287. | Van Doninck Brent | 15 | 15 | ||||||||
| 288. | Roekeloos Peter | 15 | 15 | ||||||||
| 289. | De Vriendt Yannick | 15 | 15 | ||||||||
| 290. | Bernaerts Jeroen | 15 | 15 | ||||||||
| 291. | Wouters Baptist | 15 | 15 | ||||||||
| 292. | Van Den Dries Martine | 15 | 15 | ||||||||
| 293. | De Wandeleer Brent | 15 | 15 | ||||||||
| 294. | Coomans Ivan | 15 | 15 | ||||||||
| 295. | Cornelis Stijn | 15 | 15 | ||||||||
| 296. | De Baetzelier Frank | 15 | 15 | ||||||||
| 297. | Daemen Luc | 15 | 15 | ||||||||
| 298. | Doms Danny | 15 | 15 | ||||||||
| 299. | Corsmit Bert | 15 | 15 | ||||||||
| 300. | Andries Tjama | 15 | 0 | 15 | |||||||
| 301. | Eraly Jitram | 15 | 15 | ||||||||
| 302. | Gielen Joran | 15 | 15 | ||||||||
| 303. | Keybergh Bart | 15 | 15 | ||||||||
| 304. | De Ruysscher Gianni | 15 | 15 | ||||||||
| 305. | Vandenbeemden Kenny | 15 | 15 | ||||||||
| 306. | Schoenmakers Robbe | 15 | 15 | ||||||||
| 307. | Wellens Robin | 15 | 15 | ||||||||
| 308. | Janssens Paskinel | 15 | 15 | ||||||||
| 309. | De Cnodder Gerrie | 15 | 15 | ||||||||
| 310. | Cool Dieter | 15 | 15 | ||||||||
| 311. | Uytterhoeven Bart | 15 | 15 | ||||||||
| 312. | van kuijk Semmie | 15 | 15 | ||||||||
| 313. | Zwarts Stijn | 15 | 15 | ||||||||
| 314. | Keulemans Kurt | 15 | 15 | ||||||||
| 315. | Jehin Rudy | 15 | 15 | ||||||||
| 316. | Van Hoof Ronald | 15 | 15 | ||||||||
| 317. | Vermeulen Brent | 10 | 10 | ||||||||
| 318. | Smets Thomas | 10 | 10 | ||||||||
| 319. | Buys Eddy | 10 | 10 | ||||||||
| 320. | Bellens Pascal | 10 | 10 | ||||||||
| 321. | Van Avondt Steve | 10 | 10 | ||||||||
| 322. | Kuypers Sander | 10 | 10 | ||||||||
| 323. | Wielockx Michiel | 10 | 10 | ||||||||
| 324. | De Meyer Femke | 10 | 10 | ||||||||
| 325. | Van Den Broeck Kevin | 10 | 10 | ||||||||
| 326. | Vertongen Wesley | 10 | 10 | ||||||||
| 327. | De Meyer Ken (The Gorilla) | 10 | 10 | ||||||||
| 328. | Hendrickx Maarten | 10 | 10 | ||||||||
| 329. | Van Eester Paul | 10 | 10 | ||||||||
| 330. | Verheeken Jiri | 10 | 10 | ||||||||
| 331. | Baeckelmans Patrick | 10 | 10 | ||||||||
| 332. | Sallaerts Jurgen | 10 | 10 | ||||||||
| 333. | Dams Luka | 10 | 10 | ||||||||
| 334. | Dehouwer David | 10 | 10 | ||||||||
| 335. | Van Gestel Tamara | 10 | 10 | ||||||||
| 336. | Vuegen Dominic | 10 | 10 | ||||||||
| 337. | Benningshof Ben | 10 | 10 | ||||||||
| 338. | Van Immerseel Kristof | 10 | 10 | ||||||||
| 339. | Quina Yuri | 10 | 10 | ||||||||
| 340. | Elegeert Kevin | 10 | 10 | ||||||||
| 341. | De Muyer Femke | 10 | 10 | ||||||||
| 342. | Drees Ilse | 10 | 10 | ||||||||
| 343. | Teniers Stef | 10 | 10 | ||||||||
| 344. | Segal Nasja | 10 | 10 | ||||||||
| 345. | Meeuwis Ingrid | 10 | 10 | ||||||||
| 346. | De Buyser Thierry | 10 | 10 | ||||||||
| 347. | Gheldof Ellen | 10 | 10 | ||||||||
| 348. | Van Dessel Kim | 10 | 10 | ||||||||
| 349. | De Ron Yves | 10 | 10 | ||||||||
| 350. | Crombez Bart | 10 | 10 | ||||||||
| 351. | De Ruysscher Kurt | 10 | 10 | ||||||||
| 352. | Charon Julien | 10 | 10 | ||||||||
| 353. | Festraets Nicolas | 10 | 10 | ||||||||
| 354. | Peeters Jarno | 10 | 10 | ||||||||
| 355. | Cools Chris | 10 | 10 | ||||||||
| 356. | Boeckx Kurt | 10 | 10 | ||||||||
| 357. | Van Hove Maxim | 10 | 10 | ||||||||
| 358. | De Leebeeck Nico | 0 | 0 | ||||||||
| 359. | Arickx Ivan | 0 | 0 |
