
180's
Naam | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eddy Van Loon | 118 | 81 | 22 | 8 | 26 | 255 | |||||||
Nick Schoenmakers | 31 | 48 | 51 | 22 | 30 | 26 | 5 | 213 | |||||
Ivo Marien | 33 | 55 | 38 | 30 | 30 | 26 | 212 | ||||||
Stijn Vekemans | 105 | 40 | 45 | 190 | |||||||||
Sterckx Jurgen | 13 | 17 | 20 | 23 | 21 | 22 | 116 | ||||||
Jelle Goossens | 20 | 30 | 20 | 12 | 11 | 9 | 2 | 104 | |||||
Mario Gelpkens | 26 | 20 | 22 | 17 | 4 | 12 | 2 | 103 | |||||
Tom Beaumont | 16 | 14 | 10 | 24 | 17 | 22 | 103 | ||||||
Frankie Bosman | 10 | 12 | 18 | 15 | 19 | 16 | 2 | 92 | |||||
Verhulst Frederik | 16 | 24 | 23 | 1 | 10 | 7 | 3 | 84 | |||||
Rob de Vriese | 17 | 18 | 6 | 5 | 8 | 18 | 2 | 74 | |||||
Herman Prenger | 26 | 19 | 8 | 8 | 4 | 7 | 72 | ||||||
Robin Vercammen | 15 | 9 | 11 | 8 | 7 | 11 | 61 | ||||||
Robin L | 21 | 14 | 19 | 54 | |||||||||
Bart Verdeyen | 7 | 5 | 8 | 2 | 11 | 7 | 40 | ||||||
peter maes | 7 | 11 | 6 | 6 | 2 | 7 | 39 | ||||||
Luc DC | 6 | 11 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 36 | |||||
Filip Broos | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 28 | |||||
Mats Janssens | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 19 | ||||||
Dominic Vuegen | 3 | 13 | 16 | ||||||||||
Tommy Pootemans | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 14 | |||||||
Sam Hendrickx | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 13 | |||||||
Johnny De bruyne | 9 | 9 | |||||||||||
Bob Michielsen | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||||||
Marik vda | 7 | 7 | |||||||||||
Manu Collard | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
Iwan De Schouwer | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Wim Janssens | 3 | 3 | |||||||||||
seppe demuynck | 3 | 3 | |||||||||||
Robin Vos | 3 | 3 | |||||||||||
Mathieu De Neve | 3 | 3 | |||||||||||
Ralph Ralph Lauwers | 2 | 2 | |||||||||||
Jurgen Thijs | 2 | 2 | |||||||||||
Dave Vandeput | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Glenn Vandroogenbroeck | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Wouter De Boever | 1 | 1 | |||||||||||
Steven L | 1 | 1 | |||||||||||
Decoster jurgen | 1 | 1 | |||||||||||
Jasper Hovaere | 1 | 1 | |||||||||||
Jurgen Swinnen | 1 | 1 | |||||||||||
Senne senne martens | 1 | 1 | |||||||||||
Finn Lefebvre | 1 | 1 |
Registreer jouw 180's via je eigen Dartstornooien.be-account.
Registreer je gratis