
180's
Naam | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eddy Van Loon | 118 | 36 | 154 | ||||||||||
Stijn Vekemans | 105 | 12 | 117 | ||||||||||
Ivo Marien | 33 | 29 | 62 | ||||||||||
Nick Schoenmakers | 31 | 30 | 61 | ||||||||||
Mario Gelpkens | 26 | 12 | 38 | ||||||||||
Herman Prenger | 26 | 12 | 38 | ||||||||||
Frederik Verhulst | 16 | 16 | 32 | ||||||||||
Jelle Goossens | 20 | 11 | 31 | ||||||||||
Rob de Vriese | 17 | 9 | 26 | ||||||||||
Tom Beaumont | 16 | 6 | 22 | ||||||||||
Sterckx Jurgen | 13 | 9 | 22 | ||||||||||
Robin Vercammen | 15 | 6 | 21 | ||||||||||
Frankie Bosman | 10 | 6 | 16 | ||||||||||
Luc DC | 6 | 5 | 11 | ||||||||||
peter maes | 7 | 4 | 11 | ||||||||||
Bart Verdeyen | 7 | 4 | 11 | ||||||||||
Johnny De bruyne | 9 | 9 | |||||||||||
Filip Broos | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
Marik vda | 7 | 7 | |||||||||||
Sam Hendrickx | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
Bob Michielsen | 3 | 3 | |||||||||||
Mats Janssens | 3 | 3 | |||||||||||
seppe demuynck | 3 | 3 | |||||||||||
Wim Janssens | 3 | 3 | |||||||||||
Dominic Vuegen | 3 | 3 | |||||||||||
Jurgen Thijs | 2 | 2 | |||||||||||
Ralph Ralph Lauwers | 2 | 2 | |||||||||||
Glenn Vandroogenbroeck | 1 | 1 | |||||||||||
Jasper Hovaere | 1 | 1 | |||||||||||
Senne senne martens | 1 | 1 |
Registreer jouw 180's via je eigen Dartstornooien.be-account.
Registreer je gratis