
Stand ranking - Opa Duck Events Catalunya Masters Heren
| Positie | Naam speler | 25-09-2022 't Bierpunt HDS | 16-10-2022 't Bierpunt HDS | 20-11-2022 't Bierpunt HDS | 18-12-2022 't Bierpunt HDS | 22-01-2023 't Bierpunt HDS | 19-02-2023 't Bierpunt HDS | 19-03-2023 't Bierpunt HDS | 23-04-2023 't Bierpunt HDS | 18-05-2023 Bergendal Waanrode | 18-06-2023 't Bierpunt HDS |
Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schepers Kurt | 24 | 26 | 19 | 20 | 17 | 20 | 20 | 22 | 20 | 188 | |
| 2. | Vanroosbroek Kane | 24 | 24 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 17 | 13 | 184 | |
| 3. | Hemeleers Thierry | 22 | 20 | 22 | 24 | 20 | 20 | 19 | 24 | 11 | 182 | |
| 4. | Van Put Born | 19 | 22 | 24 | 20 | 24 | 22 | 30 | 21 | 182 | ||
| 5. | Gijbels Sybren | 28 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 172 | ||||
| 6. | Beelen Yves | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 20 | 15 | 22 | 169 | ||
| 7. | Smans Jimmy | 22 | 20 | 26 | 26 | 24 | 24 | 20 | 162 | |||
| 8. | Bolyn Sven | 22 | 24 | 26 | 22 | 24 | 24 | 20 | 162 | |||
| 9. | Soussi Rachid | 13 | 19 | 20 | 24 | 22 | 20 | 20 | 22 | 160 | ||
| 10. | Waelburgs Patrick | 17 | 26 | 17 | 13 | 22 | 22 | 17 | 24 | 158 | ||
| 11. | Schoovaerts Vivier | 22 | 21 | 20 | 24 | 28 | 17 | 24 | 156 | |||
| 12. | Gijbels Davy | 13 | 20 | 20 | 20 | 13 | 22 | 19 | 20 | 147 | ||
| 13. | Schraeyen Yannick | 26 | 20 | 28 | 24 | 26 | 22 | 146 | ||||
| 14. | Pelgrims Kenny | 20 | 22 | 13 | 13 | 13 | 20 | 20 | 13 | 11 | 145 | |
| 15. | Philtjens Tommy | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 15 | 21 | 20 | 144 | |
| 16. | Van Put Nino | 15 | 17 | 13 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 11 | 141 | |
| 17. | Nestor Mario | 26 | 22 | 24 | 9 | 22 | 26 | 11 | 140 | |||
| 18. | De Doncker Dries | 20 | 20 | 20 | 11 | 22 | 20 | 13 | 13 | 139 | ||
| 19. | Surinx Nico | 22 | 22 | 24 | 20 | 24 | 24 | 136 | ||||
| 20. | Bollen Stef | 24 | 22 | 24 | 26 | 17 | 22 | 135 | ||||
| 21. | Schepers Dilan | 22 | 21 | 22 | 11 | 22 | 22 | 13 | 133 | |||
| 22. | Van Hove Kevin | 24 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 128 | ||||
| 23. | Misotten Beerke | 26 | 22 | 22 | 26 | 22 | 118 | |||||
| 24. | Vandenbemden Kenny | 15 | 22 | 11 | 22 | 20 | 13 | 13 | 116 | |||
| 25. | Kreemers Willy | 11 | 20 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 115 | ||
| 26. | Torfs Kevin | 20 | 13 | 13 | 18 | 20 | 13 | 15 | 112 | |||
| 27. | Wynen Jelle | 20 | 15 | 15 | 13 | 15 | 11 | 22 | 111 | |||
| 28. | Vandebroek Wim | 13 | 20 | 11 | 11 | 20 | 22 | 13 | 110 | |||
| 29. | Gielen James | 11 | 20 | 20 | 13 | 11 | 13 | 13 | 101 | |||
| 30. | Mariën Dirk | 24 | 15 | 22 | 13 | 15 | 89 | |||||
| 31. | Vanbergen Jeffrey | 20 | 21 | 22 | 24 | 87 | ||||||
| 32. | Dewolf Yannik | 22 | 22 | 11 | 11 | 20 | 86 | |||||
| 33. | Rosschaert Steve | 20 | 15 | 19 | 20 | 11 | 85 | |||||
| 34. | Pelgrims Robby | 17 | 21 | 24 | 20 | 82 | ||||||
| 35. | Bonné Bjorn | 13 | 20 | 24 | 22 | 79 | ||||||
| 36. | Ceyssens Robbe | 28 | 28 | 22 | 78 | |||||||
| 37. | Ritter Timo | 26 | 20 | 11 | 20 | 77 | ||||||
| 38. | Knops Robbie | 22 | 30 | 22 | 74 | |||||||
| 39. | Goris Pascal | 22 | 28 | 20 | 70 | |||||||
| 40. | Goos Jo | 22 | 22 | 26 | 70 | |||||||
| 41. | Vanstralen Davy | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 68 | ||||
| 42. | Schraeyen Bjorn | 11 | 11 | 20 | 11 | 13 | 66 | |||||
| 43. | Huskens Gert Jan | 13 | 20 | 20 | 11 | 64 | ||||||
| 44. | Gilen Bart | 17 | 17 | 13 | 15 | 62 | ||||||
| 45. | Lavigne Thomas | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||||
| 46. | Gijbels Benny | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||||
| 47. | Vandaele Roberto | 30 | 30 | 60 | ||||||||
| 48. | Tessens Dimitri | 13 | 20 | 13 | 13 | 59 | ||||||
| 49. | Sterckmans Chris | 24 | 18 | 15 | 57 | |||||||
| 50. | Heynix Jean | 20 | 20 | 17 | 57 | |||||||
| 51. | Bessens Willem | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55 | |||||
| 52. | Vanrijckeghem Lennert | 11 | 11 | 20 | 11 | 53 | ||||||
| 53. | Wuykens Steve | 20 | 13 | 19 | 52 | |||||||
| 54. | Den Ouden Bram | 13 | 11 | 15 | 13 | 52 | ||||||
| 55. | Flemings Stany | 15 | 13 | 20 | 48 | |||||||
| 56. | Geelen Kris | 22 | 26 | 48 | ||||||||
| 57. | Verstappen Joey | 26 | 21 | 47 | ||||||||
| 58. | Peeters Gunther | 22 | 22 | 44 | ||||||||
| 59. | Elegeert David | 24 | 20 | 44 | ||||||||
| 60. | Lex Flax | 15 | 15 | 13 | 43 | |||||||
| 61. | Vandevelde Christof | 20 | 22 | 42 | ||||||||
| 62. | Leys Dirk | 20 | 22 | 42 | ||||||||
| 63. | Vandewal Yente | 20 | 20 | 40 | ||||||||
| 64. | Van der Geuchte Bart | 20 | 19 | 39 | ||||||||
| 65. | Vandebeeck Peter | 24 | 15 | 39 | ||||||||
| 66. | Goris Sammy | 20 | 18 | 38 | ||||||||
| 67. | Lambrechts Christiaan | 22 | 15 | 37 | ||||||||
| 68. | Stiers Bart | 15 | 20 | 35 | ||||||||
| 69. | Swinnen Frederick | 20 | 15 | 35 | ||||||||
| 70. | Leurs Brecht | 11 | 11 | 13 | 35 | |||||||
| 71. | Bungeneers Kevin | 11 | 13 | 9 | 33 | |||||||
| 72. | Roosen Benny | 11 | 11 | 11 | 33 | |||||||
| 73. | Voorspoels Ken | 20 | 13 | 33 | ||||||||
| 74. | Nuyts Danny | 11 | 22 | 33 | ||||||||
| 75. | De Coster Steven | 13 | 20 | 33 | ||||||||
| 76. | Hermans Glen | 11 | 11 | 11 | 33 | |||||||
| 77. | Kovac Peter | 11 | 11 | 11 | 33 | |||||||
| 78. | Salaerts Jurgen | 20 | 11 | 31 | ||||||||
| 79. | Mercurio Gino | 11 | 20 | 31 | ||||||||
| 80. | Durwael Timothy | 11 | 20 | 31 | ||||||||
| 81. | Vanbergen Niels | 30 | 30 | |||||||||
| 82. | De Decker Mike | 30 | 30 | |||||||||
| 83. | Van de Ven Kenny | 28 | 28 | |||||||||
| 84. | Vermaelen Gunnar | 26 | 26 | |||||||||
| 85. | Kovac Glenn | 13 | 13 | 26 | ||||||||
| 86. | Elskens Panda Patrick | 24 | 24 | |||||||||
| 87. | Es David | 24 | 24 | |||||||||
| 88. | Van Mol Patrick | 13 | 11 | 24 | ||||||||
| 89. | Appeltans Robby | 24 | 24 | |||||||||
| 90. | Vrancken Niels | 11 | 11 | 22 | ||||||||
| 91. | Schepers Geert | 11 | 11 | 22 | ||||||||
| 92. | Dehaes Kristof | 22 | 22 | |||||||||
| 93. | Franck Brent | 22 | 22 | |||||||||
| 94. | Van Ham Dieter | 22 | 22 | |||||||||
| 95. | Maes Stefan | 22 | 22 | |||||||||
| 96. | Beutjens Kevin | 11 | 11 | 22 | ||||||||
| 97. | Vanderheyden Filip | 22 | 22 | |||||||||
| 98. | Lusicki Ivan | 22 | 22 | |||||||||
| 99. | Trappeniers Glen | 11 | 11 | 22 | ||||||||
| 100. | Willems Kurt | 22 | 22 | |||||||||
| 101. | Nijs Mark | 21 | 21 | |||||||||
| 102. | Mollu Peter | 21 | 21 | |||||||||
| 103. | De Laet Kevin | 20 | 20 | |||||||||
| 104. | Bajdo Tomasz | 20 | 20 | |||||||||
| 105. | Coemans Eddy | 20 | 20 | |||||||||
| 106. | Willems Siebe | 20 | 20 | |||||||||
| 107. | Dierckx Jonas | 20 | 20 | |||||||||
| 108. | Missotten Tom | 20 | 20 | |||||||||
| 109. | Keymis Kevin | 20 | 20 | |||||||||
| 110. | Ceyssens Geert | 20 | 20 | |||||||||
| 111. | Matthues Yannick | 20 | 20 | |||||||||
| 112. | Jacobs Christof | 20 | 20 | |||||||||
| 113. | Janssens Wouter | 20 | 20 | |||||||||
| 114. | Verbesselt Sven | 20 | 20 | |||||||||
| 115. | Buvens Jurgen | 20 | 20 | |||||||||
| 116. | Dupont Tibo | 20 | 20 | |||||||||
| 117. | Paulus Didier | 20 | 20 | |||||||||
| 118. | Van Den Notelaer Tim | 20 | 20 | |||||||||
| 119. | Rego Erwin | 20 | 20 | |||||||||
| 120. | Put Jochen | 20 | 20 | |||||||||
| 121. | De Vos Kristof | 18 | 18 | |||||||||
| 122. | Distelmans Kenny | 17 | 17 | |||||||||
| 123. | Paspont Danny | 17 | 17 | |||||||||
| 124. | Zoike Andreas | 17 | 17 | |||||||||
| 125. | Van Hamel Mathias | 15 | 15 | |||||||||
| 126. | Demunck Wouter | 15 | 15 | |||||||||
| 127. | Franken Robin | 15 | 15 | |||||||||
| 128. | Jeunen Jordy | 13 | 13 | |||||||||
| 129. | Ceulemans Bjarne | 13 | 13 | |||||||||
| 130. | Vandebroek Joachim | 13 | 13 | |||||||||
| 131. | Heleven Niels | 13 | 13 | |||||||||
| 132. | Jarni | 13 | 13 | |||||||||
| 133. | Rollé Rodney | 13 | 13 | |||||||||
| 134. | Koenen Peter | 13 | 13 | |||||||||
| 135. | Geladi Nick | 13 | 13 | |||||||||
| 136. | Jordens Tim | 13 | 13 | |||||||||
| 137. | Scholiers Jeffrey | 13 | 13 | |||||||||
| 138. | Gijssens Glenn | 13 | 13 | |||||||||
| 139. | Geronez Christophe | 13 | 13 | |||||||||
| 140. | Bongaerts Mathijs | 13 | 13 | |||||||||
| 141. | Quanten Raf | 13 | 13 | |||||||||
| 142. | Turelinckx Corneel | 13 | 13 | |||||||||
| 143. | Janssens Etienne | 13 | 13 | |||||||||
| 144. | Van Emmen Kenneth | 13 | 13 | |||||||||
| 145. | Goossens Freddy | 13 | 13 | |||||||||
| 146. | Pannemans Carlo | 11 | 11 | |||||||||
| 147. | Vranken Bjorn | 11 | 11 | |||||||||
| 148. | Stippelmans Nico | 11 | 11 | |||||||||
| 149. | Abry Kenneth | 11 | 11 | |||||||||
| 150. | Liebens David | 11 | 11 | |||||||||
| 151. | Nolmans Tim | 11 | 11 | |||||||||
| 152. | Candrix Wesley | 11 | 11 | |||||||||
| 153. | Appels Seppe | 11 | 11 | |||||||||
| 154. | Merlo Kristoff | 11 | 11 | |||||||||
| 155. | Kemps Philip | 11 | 11 | |||||||||
| 156. | Bruckenburg Dimi | 11 | 0 | 11 | ||||||||
| 157. | Aussems Quinten | 11 | 11 | |||||||||
| 158. | Tesseur Rudi | 11 | 11 | |||||||||
| 159. | Vandecauter Chris | 11 | 11 | |||||||||
| 160. | Simons Marnik | 11 | 11 | |||||||||
| 161. | Schreurs Willem | 11 | 11 | |||||||||
| 162. | Franck Luc | 11 | 11 | |||||||||
| 163. | Hageman Tigg | 11 | 11 | |||||||||
| 164. | Verkammen Koen | 11 | 11 | |||||||||
| 165. | Vandebroek Paul | 11 | 11 | |||||||||
| 166. | Vanduren Christof | 11 | 11 | |||||||||
| 167. | De Wolf Yannick | 11 | 11 | |||||||||
| 168. | Daniels Seppe | 11 | 11 | |||||||||
| 169. | Kolo Marco | 11 | 11 | |||||||||
| 170. | Kampers Stefan | 11 | 11 | |||||||||
| 171. | Schrijvers Jonathan | 11 | 11 | |||||||||
| 172. | Derzele Steve | 11 | 11 | |||||||||
| 173. | Willisqui Frederic | 11 | 11 | |||||||||
| 174. | Timmermans Nico | 11 | 11 | |||||||||
| 175. | Huybreckx Steven | 11 | 11 | |||||||||
| 176. | Van Mol Ruben | 11 | 11 | |||||||||
| 177. | Goorts Jochen | 11 | 11 | |||||||||
| 178. | Putseys Pascal | 11 | 11 | |||||||||
| 179. | Jacobs Kris | 9 | 9 | |||||||||
| 180. | Vrancken Jeffrey | 9 | 9 | |||||||||
| 181. | Verstappen Joey | 0 | 0 |
