
Stand ranking - Huis van Waanzin by Mad-house Shooters
| Positie | Naam speler | 04-10-2026 Huis van de waanzin | 15-11-2026 | 10-01-2027 | 21-02-2027 | 16-05-2027 | 27-06-2027 |
Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DAVID DEKINDER | 103 1 | 103 1 | |||||
| 2. | MINARDI ANTONIO | 90 | 90 | |||||
| 3. | LUYTENS JAN | 80 | 80 | |||||
| 4. | THIERRY GEUDENS | 80 | 80 | |||||
| 5. | DOMINIC VUEGEN | 80 | 80 | |||||
| 6. | JIMMY HELLEMANS | 80 | 80 | |||||
| 7. | REDGIE | 80 | 80 | |||||
| 8. | JORIS VAN HEMELRIJCK | 80 | 80 | |||||
| 9. | VINCE VAN OUCEN | 70 | 70 | |||||
| 10. | Jeff ANDRIES | 70 | 70 | |||||
| 11. | MARC BOSMAN | 70 | 70 | |||||
| 12. | BEN DE MAEIJER | 45 | 45 | |||||
| 13. | DELVAUX YANNICK | 40 | 40 | |||||
| 14. | FRANKY VAN THUYNE | 35 | 35 | |||||
| 15. | TIM DE CONINCK | 35 | 35 | |||||
| 16. | KEVIN CEELEN | 30 | 30 | |||||
| 17. | Martine VAN DEN DRIES | 30 | 30 | |||||
| 18. | KENZO VAN GELDER | 30 | 30 |
