
Stand ranking - Opa Duck Events Snoeptaarten tornooi 't Vijvershof
| Positie | Naam speler | 01-07-2022 Zolder | 08-07-2022 Zolder | 15-07-2022 Zolder | 22-07-2022 Zolder | 29-07-2022 Zolder | 05-08-2022 Zolder | 12-08-2022 Zolder | 19-08-2022 Zolder |
Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Apers Hubert | 26 | 26 | 22 | 30 | 15 | 22 | 24 | 22 | 187 |
| 2. | Fleming Stany | 22 | 22 | 24 | 22 | 26 | 26 | 17 | 26 | 185 |
| 3. | Lavens Erwin | 22 | 26 | 28 | 30 | 24 | 24 | 28 | 182 | |
| 4. | Gijsels Linda (D) | 22 | 26 | 22 | 26 | 22 | 17 | 17 | 24 | 176 |
| 5. | Schepers Kurt | 22 | 24 | 21 | 22 | 22 | 19 | 13 | 19 | 162 |
| 6. | Van Langendonck Marc | 30 | 13 | 15 | 22 | 24 | 22 | 22 | 13 | 161 |
| 7. | Vandevelde Christophe | 24 | 24 | 22 | 24 | 28 | 22 | 17 | 161 | |
| 8. | Waelburg Patrick | 24 | 13 | 13 | 24 | 22 | 13 | 15 | 26 | 150 |
| 9. | Hendrickx Danny | 22 | 28 | 24 | 15 | 22 | 22 | 13 | 146 | |
| 10. | Schepers Henri | 24 | 22 | 13 | 15 | 15 | 22 | 13 | 22 | 146 |
| 11. | Drijvers Lucia (D) | 22 | 13 | 15 | 26 | 28 | 13 | 28 | 145 | |
| 12. | Muller Ronny | 15 | 26 | 22 | 17 | 26 | 15 | 24 | 145 | |
| 13. | Thijs Ingrid (D) | 24 | 15 | 28 | 22 | 24 | 13 | 17 | 143 | |
| 14. | Rooman Veerle (D) | 21 | 19 | 24 | 17 | 22 | 13 | 26 | 142 | |
| 15. | Hermans Dimitri | 24 | 24 | 24 | 17 | 21 | 30 | 140 | ||
| 16. | Put Natacha (D) | 13 | 21 | 21 | 13 | 22 | 26 | 22 | 138 | |
| 17. | Corbeel Jan | 13 | 13 | 15 | 15 | 22 | 15 | 22 | 22 | 137 |
| 18. | Wouters Polleke | 13 | 15 | 13 | 22 | 13 | 24 | 22 | 15 | 137 |
| 19. | Humblet Febe (D) | 24 | 13 | 22 | 17 | 24 | 21 | 15 | 136 | |
| 20. | Janssens Chris | 22 | 17 | 13 | 19 | 22 | 19 | 22 | 134 | |
| 21. | Alexandre Kelly (D) | 26 | 22 | 17 | 22 | 24 | 22 | 133 | ||
| 22. | Van Gossum Jolien (D) | 22 | 13 | 24 | 24 | 22 | 13 | 13 | 131 | |
| 23. | Poelmans Marcel | 22 | 28 | 28 | 13 | 17 | 22 | 130 | ||
| 24. | Vlasselaere Alex | 28 | 15 | 13 | 17 | 24 | 17 | 15 | 129 | |
| 25. | Humblet Gilbert | 15 | 21 | 19 | 26 | 13 | 21 | 13 | 128 | |
| 26. | Vandendries Yoeri | 22 | 19 | 26 | 17 | 26 | 17 | 127 | ||
| 27. | Mandiau Remo | 28 | 30 | 30 | 15 | 22 | 125 | |||
| 28. | Marx Nico | 22 | 13 | 17 | 15 | 13 | 19 | 24 | 123 | |
| 29. | Janssens Wim | 17 | 15 | 26 | 15 | 13 | 24 | 13 | 123 | |
| 30. | Roelandt Tamara (D) | 13 | 13 | 24 | 13 | 19 | 28 | 13 | 123 | |
| 31. | Fannes Dimitri | 22 | 24 | 22 | 19 | 13 | 22 | 122 | ||
| 32. | Rousseau Vincent | 15 | 13 | 13 | 15 | 24 | 13 | 15 | 13 | 121 |
| 33. | Rouseau Quenten | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 110 |
| 34. | Raymaekers Silke (D) | 30 | 30 | 22 | 26 | 108 | ||||
| 35. | Vandevelde Ilian | 13 | 13 | 24 | 13 | 15 | 30 | 108 | ||
| 36. | Muller Noah | 24 | 13 | 19 | 21 | 26 | 103 | |||
| 37. | Janssens Angelo | 13 | 22 | 15 | 11 | 24 | 15 | 100 | ||
| 38. | Van Esch Soraya (D) | 15 | 13 | 17 | 22 | 17 | 15 | 99 | ||
| 39. | Devliegere Ellen (D) | 26 | 24 | 22 | 24 | 96 | ||||
| 40. | Vanbergen Jos | 13 | 17 | 22 | 17 | 13 | 13 | 95 | ||
| 41. | Lucky Boy | 13 | 24 | 13 | 22 | 22 | 94 | |||
| 42. | Vanbergen Jeffrey | 26 | 21 | 22 | 22 | 91 | ||||
| 43. | Kerkhofs Caroline (D) | 15 | 15 | 24 | 15 | 21 | 90 | |||
| 44. | Vandendries Daniel | 15 | 24 | 22 | 26 | 87 | ||||
| 45. | Houbrechts Evy (D) | 22 | 13 | 15 | 13 | 24 | 87 | |||
| 46. | Lemmens Stefan | 13 | 26 | 13 | 22 | 13 | 87 | |||
| 47. | Vandewal Yente | 26 | 24 | 22 | 15 | 87 | ||||
| 48. | Den Ouden Bram | 15 | 19 | 13 | 22 | 15 | 84 | |||
| 49. | Thys Kevin | 15 | 26 | 22 | 17 | 80 | ||||
| 50. | Jonckers Nancy (D) | 30 | 24 | 26 | 80 | |||||
| 51. | Van Asten Laura (D) | 22 | 13 | 22 | 22 | 79 | ||||
| 52. | Steemans Rudy | 28 | 13 | 13 | 22 | 76 | ||||
| 53. | Ullenaers Kevin | 19 | 15 | 22 | 15 | 71 | ||||
| 54. | Breels Dirk | 24 | 22 | 22 | 68 | |||||
| 55. | Vanstraelen Marc | 24 | 30 | 13 | 67 | |||||
| 56. | Breels Kyan | 30 | 24 | 13 | 67 | |||||
| 57. | Broeckx Filip | 24 | 15 | 24 | 63 | |||||
| 58. | Whoppa | 13 | 24 | 24 | 61 | |||||
| 59. | Wynen Yelle | 22 | 22 | 15 | 59 | |||||
| 60. | Lauwen Frank | 13 | 22 | 24 | 59 | |||||
| 61. | Currinckx Dylan | 13 | 22 | 22 | 57 | |||||
| 62. | Gijbels Sybren | 30 | 26 | 56 | ||||||
| 63. | Sallaerts Jurgen | 13 | 13 | 15 | 13 | 54 | ||||
| 64. | Vandiest Bruno | 26 | 26 | 52 | ||||||
| 65. | Bloemen Yannick | 24 | 28 | 52 | ||||||
| 66. | Vanderheyden Filip | 13 | 13 | 22 | 48 | |||||
| 67. | Rosschaert Steve | 24 | 24 | 48 | ||||||
| 68. | Schoovaerts Vivier | 24 | 22 | 46 | ||||||
| 69. | Wyns Tom | 17 | 13 | 15 | 45 | |||||
| 70. | Cauberghs Gunther | 15 | 17 | 13 | 45 | |||||
| 71. | Vandereyt Sylvia (D) | 28 | 17 | 45 | ||||||
| 72. | Blommen Raf | 28 | 17 | 45 | ||||||
| 73. | Vanhove Kevin | 22 | 22 | 44 | ||||||
| 74. | Knops Robbie | 22 | 21 | 43 | ||||||
| 75. | Vanstraelen Xander | 15 | 15 | 13 | 43 | |||||
| 76. | Broos Miranda (D) | 22 | 21 | 43 | ||||||
| 77. | Jans Michael | 13 | 26 | 39 | ||||||
| 78. | Dekens Tim | 13 | 24 | 37 | ||||||
| 79. | Vanbaelen Rudy | 24 | 13 | 37 | ||||||
| 80. | Verstraeten Stephanie | 24 | 13 | 37 | ||||||
| 81. | Van de Kerkhof Geert | 24 | 13 | 37 | ||||||
| 82. | Ceyssens Robbe | 13 | 24 | 37 | ||||||
| 83. | Mundus Ingo | 21 | 13 | 34 | ||||||
| 84. | Van Ham Dieter | 30 | 30 | |||||||
| 85. | Mondelaers Kimberly. (D) | 30 | 30 | |||||||
| 86. | Sagovac Isabelle (D) | 30 | 30 | |||||||
| 87. | Van Vucht Stefan | 13 | 15 | 28 | ||||||
| 88. | Den Ouden Henri | 13 | 13 | 26 | ||||||
| 89. | Moreas Jessica (D) | 13 | 13 | 26 | ||||||
| 90. | Snyders Freddy | 24 | 24 | |||||||
| 91. | Vanhorenbeek Tony | 24 | 24 | |||||||
| 92. | Bompie | 22 | 22 | |||||||
| 93. | Vanhorenbeek Bram | 22 | 22 | |||||||
| 94. | Vanooy Joyce (D) | 22 | 22 | |||||||
| 95. | Doop Lucca | 22 | 22 | |||||||
| 96. | Clemens Johnny | 22 | 22 | |||||||
| 97. | Goris Sammy | 22 | 22 | |||||||
| 98. | Cambre Nick | 21 | 21 | |||||||
| 99. | Joos Johan | 21 | 21 | |||||||
| 100. | Janssens Yoeri | 19 | 19 | |||||||
| 101. | Rogier Marina (D) | 19 | 19 | |||||||
| 102. | De Craecker Thomas | 17 | 17 | |||||||
| 103. | Goris Marijke (D) | 17 | 17 | |||||||
| 104. | Michielsen Yannick | 17 | 17 | |||||||
| 105. | Simons Sven | 17 | 17 | |||||||
| 106. | Bervoets Ferre | 17 | 17 | |||||||
| 107. | Jeurissen Kris | 15 | 15 | |||||||
| 108. | Snyders Bryan | 15 | 15 | |||||||
| 109. | Bogaerts Mathijs | 15 | 15 | |||||||
| 110. | De Beuckeleer Gert | 15 | 15 | |||||||
| 111. | Currinckx Dirk | 15 | 15 | |||||||
| 112. | Deferm Ruben | 15 | 15 | |||||||
| 113. | Van Dijck Senna | 15 | 15 | |||||||
| 114. | Fastre Yanick | 15 | 15 | |||||||
| 115. | Kenes Eddy | 15 | 15 | |||||||
| 116. | De Vos Bart | 13 | 13 | |||||||
| 117. | Vanhoof Sven | 13 | 13 | |||||||
| 118. | Heremans Wim | 13 | 13 | |||||||
| 119. | Timmermans Tamara | 13 | 13 | |||||||
| 120. | Beysen Kjell | 13 | 13 | |||||||
| 121. | Tips Kenny | 13 | 13 | |||||||
| 122. | Cauberghs Delano | 13 | 13 | |||||||
| 123. | Nestor Mario | 13 | 13 | |||||||
| 124. | Michiels Yannick | 11 | 11 | |||||||
| 125. | De Craecker Mathias | 0 | ||||||||
| 126. | Vanderhoydonck Simon | 0 | ||||||||
| 127. | Cuppens Frederick | 0 | ||||||||
| 128. | Mundus Joke (D) | 0 | ||||||||
| 129. | Diels Seppe | 0 |
