
Stand ranking - JDC "Road To Gibraltar" 2024
| Positie | Naam speler | 25-11-2023 Aarschot | 30-12-2023 Herenthout | 06-01-2024 BK Gent | 28-01-2024 Putte | 17-02-2024 Tessenderlo | 03-03-2024 Aalst | 06-04-2024 Waanrode | 27-04-2024 Aarschot | 05-05-2024 Meulebeke | 19-05-2024 Menen |
Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paeshuyse Lex | 50 | 80 | 160 | 100 | 50 | 80 | 100 | 100 | 50 | 100 | 870 |
| 2. | Aerts Senne | 80 | 60 | 100 | 60 | 80 | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | 730 |
| 3. | Van Put Born | 100 | 100 | 200 | 50 | 70 | 80 | 35 | 60 | 695 | ||
| 4. | Van Damme Rune | 60 | 70 | 80 | 60 | 100 | 100 | 50 | 60 | 60 | 640 | |
| 5. | Snoeys Ilyano | 40 | 50 | 100 | 70 | 60 | 60 | 70 | 50 | 70 | 60 | 630 |
| 6. | Theugels Thibaut | 40 | 40 | 120 | 50 | 50 | 50 | 70 | 15 | 50 | 70 | 555 |
| 7. | Van Strijdonck Kyen | 40 | 50 | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 60 | 540 |
| 8. | Lauwereins Nicolas | 25 | 35 | 120 | 15 | 50 | 70 | 40 | 60 | 70 | 50 | 535 |
| 9. | De Ridder Aaron | 40 | 5 | 140 | 15 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 530 |
| 10. | De Greef Noah | 30 | 40 | 60 | 30 | 40 | 60 | 20 | 40 | 100 | 70 | 490 |
| 11. | Hessens Luca | 50 | 70 | 80 | 60 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 25 | 485 |
| 12. | Van de Beek Lennert | 50 | 15 | 100 | 50 | 60 | 40 | 30 | 40 | 60 | 25 | 470 |
| 13. | Gesquiere Matteo | 70 | 40 | 20 | 50 | 40 | 35 | 60 | 50 | 50 | 40 | 455 |
| 14. | De Meulder Lex | 50 | 15 | 80 | 10 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 | 425 |
| 15. | Debondt Lars | 50 | 60 | 80 | 40 | 40 | 70 | 40 | 25 | 405 | ||
| 16. | Ollevier Oden | 30 | 10 | 140 | 30 | 25 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 385 |
| 17. | Lambertin Lenn | 30 | 50 | 60 | 30 | 50 | 40 | 40 | 20 | 50 | 370 | |
| 18. | Saelen Joran | 60 | 50 | 80 | 50 | 40 | 40 | 40 | 10 | 370 | ||
| 19. | Vissers Jayden | 70 | 30 | 80 | 40 | 40 | 40 | 50 | 15 | 365 | ||
| 20. | Locy Senne | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 50 | 50 | 40 | 15 | 40 | 365 |
| 21. | Longa y Galdo Tiago | 15 | 20 | 80 | 30 | 60 | 40 | 60 | 20 | 25 | 15 | 365 |
| 22. | Nicolai Seppe | 50 | 40 | 60 | 15 | 5 | 30 | 40 | 60 | 50 | 350 | |
| 23. | Claeys Daan | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 15 | 70 | 25 | 340 | |
| 24. | Van Uytrecht Milan | 10 | 60 | 30 | 30 | 40 | 10 | 20 | 60 | 50 | 20 | 330 |
| 25. | Leys Jana | 5 | 30 | 200 | 15 | 15 | 50 | 15 | 330 | |||
| 26. | Van de Voorde Luca | 100 | 10 | 50 | 50 | 40 | 15 | 20 | 40 | 325 | ||
| 27. | Steylemans Lorenzo | 25 | 50 | 50 | 40 | 40 | 20 | 40 | 50 | 315 | ||
| 28. | De Roover Thomas | 40 | 5 | 60 | 30 | 60 | 50 | 50 | 15 | 310 | ||
| 29. | Kenis Luka | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 70 | 50 | 305 | |||
| 30. | De Wuffel Alexandro | 40 | 30 | 100 | 20 | 60 | 50 | 300 | ||||
| 31. | Kenis Vince | 60 | 30 | 60 | 50 | 10 | 15 | 15 | 40 | 280 | ||
| 32. | Nevelsteen Sander | 15 | 10 | 70 | 40 | 30 | 10 | 50 | 50 | 275 | ||
| 33. | Van Loock Luka | 50 | 30 | 60 | 30 | 20 | 5 | 70 | 10 | 275 | ||
| 34. | Willems Milan | 30 | 25 | 60 | 20 | 70 | 15 | 40 | 15 | 275 | ||
| 35. | Oosterop kyan | 20 | 30 | 60 | 30 | 50 | 10 | 15 | 50 | 265 | ||
| 36. | Van Den Brande Liano | 35 | 60 | 30 | 20 | 15 | 15 | 50 | 35 | 260 | ||
| 37. | De Backer Xeni | 30 | 60 | 40 | 40 | 25 | 10 | 15 | 40 | 260 | ||
| 38. | Defoer Maxim | 15 | 50 | 20 | 20 | 40 | 40 | 10 | 15 | 40 | 250 | |
| 39. | Van Eynde Vince | 30 | 40 | 60 | 60 | 30 | 20 | 240 | ||||
| 40. | Kellner Jarno | 40 | 50 | 80 | 15 | 50 | 235 | |||||
| 41. | Martens Yljo | 60 | 5 | 40 | 40 | 20 | 30 | 40 | 235 | |||
| 42. | De Vos Bruce | 40 | 30 | 80 | 40 | 40 | 230 | |||||
| 43. | Schouvorst Renzo | 10 | 60 | 30 | 15 | 40 | 25 | 40 | 220 | |||
| 44. | Mertens Kieron | 10 | 10 | 30 | 5 | 50 | 40 | 15 | 40 | 10 | 210 | |
| 45. | Michiels Mylo | 50 | 15 | 25 | 35 | 35 | 50 | 210 | ||||
| 46. | Vandermeulen Tuur | 15 | 10 | 100 | 30 | 40 | 15 | 210 | ||||
| 47. | Tessens Abelone | 40 | 160 | 200 | ||||||||
| 48. | Tonné Vic | 30 | 30 | 70 | 50 | 10 | 190 | |||||
| 49. | Beerens John Red | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 10 | 190 | ||||
| 50. | Vanhove Liam | 30 | 5 | 60 | 40 | 10 | 40 | 185 | ||||
| 51. | Savelkoel Axel | 40 | 100 | 40 | 180 | |||||||
| 52. | Meekers Kyan | 40 | 60 | 40 | 40 | 180 | ||||||
| 53. | Fransen Milan | 120 | 50 | 170 | ||||||||
| 54. | De Wint Lander | 40 | 40 | 35 | 50 | 165 | ||||||
| 55. | Verhamme Tiziano | 40 | 50 | 20 | 10 | 10 | 30 | 160 | ||||
| 56. | Fransen Jentl | 140 | 15 | 155 | ||||||||
| 57. | Roeland Renzo | 30 | 60 | 30 | 15 | 10 | 145 | |||||
| 58. | Schockaert Mattias | 40 | 30 | 60 | 15 | 145 | ||||||
| 59. | Meynendonckx Loeca | 15 | 40 | 10 | 40 | 40 | 145 | |||||
| 60. | Macharis Yanaika | 140 | 140 | |||||||||
| 61. | Verschaeve Mattis | 20 | 30 | 30 | 60 | 140 | ||||||
| 62. | Dirckx Ian | 10 | 5 | 10 | 15 | 10 | 30 | 10 | 40 | 130 | ||
| 63. | Jacobs D'Jylian | 50 | 10 | 40 | 30 | 130 | ||||||
| 64. | Van De Wille Zoran | 10 | 100 | 10 | 5 | 125 | ||||||
| 65. | Vercammen Mats | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 15 | 125 | ||||
| 66. | De Keyser Sverre | 40 | 80 | 120 | ||||||||
| 67. | Van Dijck Jelle | 40 | 80 | 120 | ||||||||
| 68. | Goossens Jason | 120 | 120 | |||||||||
| 69. | Budts Matteo | 10 | 20 | 30 | 40 | 15 | 115 | |||||
| 70. | Delanghe Cruz | 5 | 20 | 30 | 20 | 40 | 115 | |||||
| 71. | Derijcke Lyan | 40 | 60 | 10 | 5 | 115 | ||||||
| 72. | Van De Wiele Aaron | 25 | 10 | 40 | 40 | 115 | ||||||
| 73. | De Mol Aäron | 20 | 20 | 10 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 115 | ||
| 74. | Mafhoum Lyna | 70 | 30 | 100 | ||||||||
| 75. | Vekemans Annie | 5 | 5 | 50 | 5 | 10 | 10 | 10 | 95 | |||
| 76. | Hasaers Wolf | 50 | 40 | 90 | ||||||||
| 77. | Martens Cenzio | 30 | 20 | 30 | 10 | 90 | ||||||
| 78. | Steenhout Maxence | 40 | 15 | 25 | 10 | 90 | ||||||
| 79. | Hoyas Inman | 80 | 5 | 85 | ||||||||
| 80. | Jacobs D'Jayden | 30 | 30 | 10 | 10 | 80 | ||||||
| 81. | Gubbels Kenji | 15 | 15 | 30 | 10 | 10 | 80 | |||||
| 82. | Van Hove Kyran | 30 | 0 | 50 | 80 | |||||||
| 83. | Van Der Steen Rune | 80 | 80 | |||||||||
| 84. | Wuyts Thiago | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 80 | |||||
| 85. | Verbinnen Arne | 80 | 80 | |||||||||
| 86. | De Saedeleer Arne | 80 | 80 | |||||||||
| 87. | Chardome Kenji | 80 | 80 | |||||||||
| 88. | De Baere Mats | 40 | 30 | 5 | 75 | |||||||
| 89. | Roelandt Branco | 15 | 60 | 75 | ||||||||
| 90. | Berings Robin | 30 | 25 | 20 | 75 | |||||||
| 91. | Vanderstraeten Luka | 60 | 15 | 75 | ||||||||
| 92. | Smeyers Mathijs | 5 | 10 | 30 | 10 | 15 | 70 | |||||
| 93. | De Wulf Toine | 5 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 65 | ||||
| 94. | Sterckx Lowie | 30 | 10 | 15 | 10 | 65 | ||||||
| 95. | Claes Jethro | 30 | 5 | 20 | 10 | 65 | ||||||
| 96. | De Buck Andrew | 10 | 10 | 5 | 40 | 65 | ||||||
| 97. | Wees Illias | 60 | 60 | |||||||||
| 98. | Blomme Aidan | 40 | 20 | 60 | ||||||||
| 99. | Van Den Bergh Beli | 40 | 20 | 60 | ||||||||
| 100. | Van Heck Wannes | 20 | 30 | 10 | 60 | |||||||
| 101. | Willaert Timo | 60 | 60 | |||||||||
| 102. | Malfiet Stan | 60 | 60 | |||||||||
| 103. | Ysewijn Kyenta | 60 | 60 | |||||||||
| 104. | Van De Water Stan | 10 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 60 | ||||
| 105. | Verheyden Brent | 10 | 15 | 30 | 55 | |||||||
| 106. | Van Riet Yeebe | 40 | 15 | 55 | ||||||||
| 107. | D'Hooghe Mattise | 40 | 10 | 5 | 55 | |||||||
| 108. | Daems Kobe | 40 | 15 | 55 | ||||||||
| 109. | Aerts Arne | 40 | 10 | 50 | ||||||||
| 110. | D'Hondt Aurelie | 50 | 50 | |||||||||
| 111. | Timperman Ilhan | 50 | 50 | |||||||||
| 112. | Nelsen Torre | 10 | 30 | 10 | 50 | |||||||
| 113. | Cannaerts Warre | 20 | 30 | 50 | ||||||||
| 114. | Evans Eliyah | 15 | 30 | 45 | ||||||||
| 115. | Blomme Keano | 15 | 20 | 10 | 45 | |||||||
| 116. | Van Loon Seth | 5 | 35 | 40 | ||||||||
| 117. | Hamerlinck Roan | 40 | 40 | |||||||||
| 118. | Cooreman Dryss | 40 | 40 | |||||||||
| 119. | Lambrecht Kobe | 40 | 40 | |||||||||
| 120. | Pascaru david | 40 | 40 | |||||||||
| 121. | Lapere Bent | 40 | 40 | |||||||||
| 122. | Verburgt Kitano | 40 | 40 | |||||||||
| 123. | Stienen Ian | 20 | 20 | 40 | ||||||||
| 124. | Boogaert Ameliano | 40 | 40 | |||||||||
| 125. | Pauwels Kiano | 40 | 40 | |||||||||
| 126. | Verbinnen Maico | 40 | 40 | |||||||||
| 127. | Campion Jona | 15 | 10 | 10 | 35 | |||||||
| 128. | Verborgt Tiebe | 5 | 10 | 15 | 5 | 35 | ||||||
| 129. | Philippaerts Xian | 10 | 10 | 5 | 10 | 35 | ||||||
| 130. | Marrant Seppe | 20 | 10 | 5 | 35 | |||||||
| 131. | Cardon Jorre | 30 | 30 | |||||||||
| 132. | Smet Messi | 30 | 30 | |||||||||
| 133. | Pottie Nathan | 30 | 30 | |||||||||
| 134. | Casteleyns Seth | 30 | 30 | |||||||||
| 135. | Daniëls Jason | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||
| 136. | De Rijck Yari | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | ||||||
| 137. | Hoho Denzel | 30 | 30 | |||||||||
| 138. | Faeyts Griffen | 30 | 30 | |||||||||
| 139. | Van Opstal jarne | 30 | 30 | |||||||||
| 140. | Geyskens Rajen | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | ||||||
| 141. | Descheemaeker Michael | 20 | 10 | 30 | ||||||||
| 142. | Reynaert Xavi | 30 | 30 | |||||||||
| 143. | Kumps Mauro | 30 | 30 | |||||||||
| 144. | Choquet Sybe | 5 | 10 | 10 | 25 | |||||||
| 145. | De Moor Ruben | 25 | 25 | |||||||||
| 146. | De Ruysscher Yari | 10 | 5 | 10 | 25 | |||||||
| 147. | Taylor Jayden | 20 | 20 | |||||||||
| 148. | Geenens Jorbe | 20 | 20 | |||||||||
| 149. | Van Hoof Vic | 10 | 10 | 20 | ||||||||
| 150. | Heernaert Yatse | 20 | 20 | |||||||||
| 151. | Bouguernine Mailo | 20 | 20 | |||||||||
| 152. | Bonne Yaro | 20 | 20 | |||||||||
| 153. | Raes Shady | 20 | 20 | |||||||||
| 154. | Toté Cyriel | 20 | 20 | |||||||||
| 155. | De Schepper Zum | 5 | 10 | 5 | 20 | |||||||
| 156. | Latrez Effren | 20 | 20 | |||||||||
| 157. | Plasschaert Yarne | 20 | 20 | |||||||||
| 158. | Ameel Navaro | 5 | 10 | 15 | ||||||||
| 159. | Vandevelde Ilian | 15 | 15 | |||||||||
| 160. | Van de Poel Jules | 15 | 15 | |||||||||
| 161. | Vanhee Silke | 15 | 15 | |||||||||
| 162. | Smeyers Siebre | 15 | 15 | |||||||||
| 163. | Hessens Liam | 5 | 10 | 15 | ||||||||
| 164. | Motte Yorrit | 15 | 15 | |||||||||
| 165. | Leclercq Sam | 15 | 15 | |||||||||
| 166. | Vanhee Eden | 15 | 15 | |||||||||
| 167. | Jaspers Senne | 15 | 15 | |||||||||
| 168. | Vandenberghe Rylan | 15 | 15 | |||||||||
| 169. | Vandenbogaerde Tiany | 15 | 15 | |||||||||
| 170. | Vandeputte Matteo | 15 | 15 | |||||||||
| 171. | Seynhoeve Svara | 10 | 10 | |||||||||
| 172. | Van Rompaey Axl | 10 | 10 | |||||||||
| 173. | Aerts Roan | 10 | 10 | |||||||||
| 174. | Vermeulen Thibo | 10 | 10 | |||||||||
| 175. | Vervloesem Xilio | 10 | 10 | |||||||||
| 176. | Hendericks Yuna | 10 | 10 | |||||||||
| 177. | Buelens Manon | 10 | 10 | |||||||||
| 178. | Diels Lander | 10 | 10 | |||||||||
| 179. | Massant Sander | 10 | 10 | |||||||||
| 180. | Robberechts Ricky | 10 | 10 | |||||||||
| 181. | Dries Ward | 10 | 10 | |||||||||
| 182. | Werbroeck Keano | 10 | 10 | |||||||||
| 183. | Cooreman Mathis | 10 | 10 | |||||||||
| 184. | Croes Brandon | 10 | 10 | |||||||||
| 185. | Lauwers Seppe | 10 | 10 | |||||||||
| 186. | Boeckaert Chayene | 10 | 10 | |||||||||
| 187. | Collie Tybe | 10 | 10 | |||||||||
| 188. | Tax Kaelan | 5 | 5 | 10 | ||||||||
| 189. | Otten Lars | 10 | 10 | |||||||||
| 190. | Timmerman Jarno | 10 | 10 | |||||||||
| 191. | De Proost Owen | 10 | 10 | |||||||||
| 192. | Hanesse Sverre | 10 | 10 | |||||||||
| 193. | Op de Beeck Tibo | 10 | 10 | |||||||||
| 194. | Van Rentergem Wes | 10 | 10 | |||||||||
| 195. | De Keyser Mout | 10 | 10 | |||||||||
| 196. | Van Den Broeck Mats | 10 | 10 | |||||||||
| 197. | Turelinckx Corneel | 10 | 10 | |||||||||
| 198. | Daniëls Jordan | 10 | 10 | |||||||||
| 199. | Wijnens Owen | 10 | 10 | |||||||||
| 200. | Mertens Mauro | 10 | 10 | |||||||||
| 201. | Wellekens Bo | 10 | 10 | |||||||||
| 202. | Verhertbrugge Kyeno | 10 | 10 | |||||||||
| 203. | Van Boven Iben | 10 | 10 | |||||||||
| 204. | Van Boven Tymen | 10 | 10 | |||||||||
| 205. | Scholliers Gian | 10 | 10 | |||||||||
| 206. | Van Impe Ayden | 10 | 10 | |||||||||
| 207. | Ponchaux Lissandro | 5 | 5 | |||||||||
| 208. | Palinckx Jonathan | 5 | 5 | |||||||||
| 209. | Van Den Berghe Sam | 5 | 5 | |||||||||
| 210. | Buvens Simon | 5 | 5 | |||||||||
| 211. | Biadjeu Moise | 5 | 5 | |||||||||
| 212. | De Coster Mylo | 5 | 5 | |||||||||
| 213. | Lammens Juline | 5 | 5 | |||||||||
| 214. | Festraets Nicolas | 5 | 5 | |||||||||
| 215. | Lens Jasper | 5 | 5 | |||||||||
| 216. | Roosen Paul | 5 | 5 | |||||||||
| 217. | Van de Kerkhoven Arthur | 5 | 5 | |||||||||
| 218. | De Golf Wout | 5 | 5 | |||||||||
| 219. | Carels Ronan | 5 | 5 | |||||||||
| 220. | Hertoghs Robbe | 5 | 5 | |||||||||
| 221. | Broekmans Kobe | 0 | ||||||||||
| 222. | Roeyens Julie | 0 | ||||||||||
| 223. | Peeters Siebe | 0 |
