
Stand ranking - Ranking Café Lozenhoek Keerbergen
| Positie | Naam speler | 03-02-2023 Café Lozenhoek | 03-03-2023 Café Lozenhoek | 31-03-2023 Café Lozenhoek | 28-04-2023 Café Lozenhoek | 26-05-2023 Café Lozenhoek | 23-06-2023 Café Lozenhoek |
Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Geens Tom | 25 | 60 | 35 | 15 | 60 | 35 | 230 |
| 2. | Ollie | 35 | 25 | 45 | 60 | 60 | 225 | |
| 3. | Spits Stef | 25 | 25 | 60 | 25 | 5 | 25 | 165 |
| 4. | Vekemans Stijn | 60 | 5 | 45 | 35 | 145 | ||
| 5. | Claes Niels | 45 | 5 | 15 | 35 | 15 | 25 | 140 |
| 6. | De Witte David | 0 | 25 | 25 | 35 | 45 | 130 | |
| 7. | Van Loock Steven (Tie) | 15 | 15 | 35 | 15 | 45 | 125 | |
| 8. | Janssens Nico | 5 | 35 | 25 | 15 | 15 | 25 | 120 |
| 9. | Coene | 15 | 5 | 25 | 15 | 15 | 15 | 90 |
| 10. | Eraly Jitram | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 85 | |
| 11. | Vets Frederik | 25 | 35 | 15 | 75 | |||
| 12. | Hiels Ken | 5 | 25 | 15 | 25 | 70 | ||
| 13. | Jochem Aernouts | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | ||
| 14. | Jordy verhoeven | 15 | 35 | 50 | ||||
| 15. | Gert De Winter | 35 | 15 | 50 | ||||
| 16. | Vanuffel Stef | 45 | 45 | |||||
| 17. | Vets Ferre | 15 | 15 | 15 | 45 | |||
| 18. | Serneels Karin | 15 | 15 | 5 | 5 | 40 | ||
| 19. | Van Hoof Nils | 5 | 15 | 15 | 35 | |||
| 20. | Andres | 35 | 35 | |||||
| 21. | Coeckelbergh Warre | 0 | 15 | 15 | 30 | |||
| 22. | Nick | 15 | 15 | 30 | ||||
| 23. | Nick Bauwmans | 5 | 25 | 30 | ||||
| 24. | Gilles Janssens | 25 | 5 | 30 | ||||
| 25. | Vanbegin Raf | 0 | 5 | 25 | 30 | |||
| 26. | Franky De Wilde | 25 | 25 | |||||
| 27. | Van Langendonck Bjorn | 25 | 25 | |||||
| 28. | Johan Helsen (Witte) | 25 | 25 | |||||
| 29. | Gilles | 25 | 25 | |||||
| 30. | Van Vlaselaer Yves | 25 | 25 | |||||
| 31. | Bertens Sven | 5 | 15 | 20 | ||||
| 32. | Ken Feyaerts | 15 | 15 | |||||
| 33. | Vinnie van Den Bosch | 15 | 15 | |||||
| 34. | Kristof Van Den Branden | 15 | 15 | |||||
| 35. | Davy De Coninck | 15 | 15 | |||||
| 36. | Robbe Verhoeven | 15 | 15 | |||||
| 37. | Mick | 15 | 15 | |||||
| 38. | Stef | 15 | 15 | |||||
| 39. | Vermeylen Jimmy | 15 | 15 | |||||
| 40. | Vermeylen Thomas (Tompie) | 15 | 15 | |||||
| 41. | Verschoren Robby | 0 | 15 | 15 | ||||
| 42. | Coeckelbergh Christof | 0 | 5 | 5 | 10 | |||
| 43. | Johan Helsen (Jappeke) | 5 | 5 | |||||
| 44. | Mirte | 5 | 5 | |||||
| 45. | Frederic De Coninck | 5 | 5 | |||||
| 46. | Teun | 5 | 5 | |||||
| 47. | Tykoen | 5 | 5 | |||||
| 48. | Simen Van Roosendael | 5 | 5 | |||||
| 49. | Coeckelbergh | 0 | 5 | 5 | ||||
| 50. | Geene Gregory | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51. | Verstappen Nick | 0 | 0 | |||||
| 52. | Vanbegin Lucas | 0 | 0 | |||||
| 53. | Jochem | 0 | 0 | 0 |
