
Stand ranking - Eindstand Ranking JDC 2022
| Positie | Naam speler | 24-04-2022 Sint-Truiden | 01-05-2022 Oostkamp | 15-05-2022 BK Turnhout | 22-05-2022 Glabbeek | 29-05-2022 Roosdaal | 05-06-2022 Wervik | 19-06-2022 Waanrode |
Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dasseville Robbe | 70 | 70 | 140 | 50 | 20 | 50 | 400 | |
| 2. | Bollen Jorth | 40 | 35 | 90 | 15 | 20 | 60 | 45 | 305 |
| 3. | Fransen Milan | 40 | 40 | 70 | 45 | 20 | 40 | 45 | 300 |
| 4. | Dasseville Seppe | 60 | 45 | 70 | 45 | 20 | 45 | 285 | |
| 5. | Allard Seppe | 15 | 45 | 90 | 15 | 20 | 45 | 40 | 270 |
| 6. | De Vos Bruce | 45 | 45 | 80 | 20 | 70 | 260 | ||
| 7. | Persy Vince | 45 | 40 | 40 | 45 | 20 | 30 | 40 | 260 |
| 8. | Gesquire Matteo | 50 | 120 | 20 | 50 | 240 | |||
| 9. | Smets Brecht | 50 | 40 | 20 | 30 | 20 | 20 | 50 | 230 |
| 10. | Ysewyn Kyenta | 10 | 35 | 140 | 20 | 20 | 225 | ||
| 11. | van Put Born | 25 | 35 | 90 | 40 | 20 | 15 | 225 | |
| 12. | Savelkoel Axel | 50 | 100 | 70 | 220 | ||||
| 13. | Goethals Tristan | 40 | 20 | 70 | 40 | 15 | 20 | 205 | |
| 14. | Pauwels Kobe | 50 | 70 | 20 | 45 | 185 | |||
| 15. | Clique Timon | 40 | 40 | 60 | 40 | 180 | |||
| 16. | Van Caimere Senne | 30 | 80 | 20 | 50 | 180 | |||
| 17. | Loyaerts Senne | 10 | 35 | 20 | 40 | 20 | 10 | 25 | 160 |
| 18. | Rongé Kenji | 20 | 70 | 50 | 20 | 160 | |||
| 19. | Beugnies Timmy | 60 | 80 | 20 | 160 | ||||
| 20. | Van Roosbroeck Joppe | 45 | 50 | 60 | 155 | ||||
| 21. | Goossens Thomas | 15 | 80 | 40 | 10 | 145 | |||
| 22. | Van Eynde Vince | 40 | 50 | 45 | 135 | ||||
| 23. | Collen Xeno | 40 | 15 | 10 | 10 | 20 | 40 | 135 | |
| 24. | Raemakers Hannelore | 120 | 120 | ||||||
| 25. | Vissers Jayden | 25 | 20 | 40 | 30 | 115 | |||
| 26. | Van Strijdonck Kyan | 20 | 40 | 45 | 105 | ||||
| 27. | Cauwels Gianni | 20 | 40 | 40 | 100 | ||||
| 28. | Roman Onora | 100 | 100 | ||||||
| 29. | Willaert Timo | 90 | 90 | ||||||
| 30. | Min Axel | 80 | 80 | ||||||
| 31. | De keyser Sverre | 80 | 80 | ||||||
| 32. | Van Molle Arne | 80 | 80 | ||||||
| 33. | Van den Bergh Beli | 80 | 80 | ||||||
| 34. | Van Riel Martijn | 70 | 70 | ||||||
| 35. | Nijs Dauwe | 70 | 70 | ||||||
| 36. | Clique Milo | 40 | 25 | 65 | |||||
| 37. | Hessens Luca | 20 | 40 | 60 | |||||
| 38. | Verstappen Joey | 60 | 60 | ||||||
| 39. | Roete Mathias | 40 | 10 | 50 | |||||
| 40. | Morreels Denver | 45 | 45 | ||||||
| 41. | Druwel Riley | 45 | 45 | ||||||
| 42. | Debruijn Giovannie | 45 | 45 | ||||||
| 43. | Rousseau Quinten | 40 | 40 | ||||||
| 44. | Van Delsen Kiano | 20 | 20 | 40 | |||||
| 45. | Henderickx lenn | 40 | 40 | ||||||
| 46. | Porreye Jaron | 40 | 40 | ||||||
| 47. | Danneels Clement | 40 | 40 | ||||||
| 48. | Boeckx Robbe | 30 | 10 | 40 | |||||
| 49. | Braeckevelt Mats | 35 | 35 | ||||||
| 50. | Van Damme Rune | 35 | 35 | ||||||
| 51. | Vanderstraete Luca | 35 | 35 | ||||||
| 52. | Biebauw Thibeau | 35 | 35 | ||||||
| 53. | Dellalieux Matteo | 10 | 20 | 30 | |||||
| 54. | Longa Tiago | 20 | 10 | 30 | |||||
| 55. | Claes Jethro | 20 | 10 | 30 | |||||
| 56. | Turelinckx Corneel | 20 | 10 | 30 | |||||
| 57. | Staquet Jesse | 30 | 30 | ||||||
| 58. | Hessens Liam | 20 | 10 | 30 | |||||
| 59. | Lapeere Bavo | 30 | 30 | ||||||
| 60. | Kenis Luka | 15 | 15 | 30 | |||||
| 61. | Calleeuw Maurits | 30 | 30 | ||||||
| 62. | Van der Auwera Matthijs | 30 | 30 | ||||||
| 63. | Stael Cisse | 25 | 25 | ||||||
| 64. | Demets Quinten | 20 | 20 | ||||||
| 65. | De Ridder Aaron | 20 | 20 | ||||||
| 66. | Moonens Yoran | 20 | 20 | ||||||
| 67. | Remon Brent | 20 | 20 | ||||||
| 68. | De Schutter Calvin | 20 | 20 | ||||||
| 69. | Smet Messi | 20 | 20 | ||||||
| 70. | Stichelmans Adam | 20 | 20 | ||||||
| 71. | Triest Rune | 20 | 20 | ||||||
| 72. | Troukens Jani | 20 | 20 | ||||||
| 73. | Troukens Tibo | 20 | 20 | ||||||
| 74. | Van Damme Remco | 20 | 20 | ||||||
| 75. | Van Landuyt Milan | 20 | 20 | ||||||
| 76. | De Wuffel Alexandero | 20 | 20 | ||||||
| 77. | Delhaye Yani | 20 | 20 | ||||||
| 78. | Robijns Thibo | 20 | 20 | ||||||
| 79. | Ooms Chiel | 20 | 20 | ||||||
| 80. | Aerts Roan | 10 | 10 | 20 | |||||
| 81. | Van Petegem Stan | 20 | 20 | ||||||
| 82. | Budts Mateo | 20 | 20 | ||||||
| 83. | Collie Tybe | 10 | 10 | 20 | |||||
| 84. | Wijtgeers Frederick | 15 | 15 | ||||||
| 85. | Moors Mathias | 15 | 15 | ||||||
| 86. | Schmelcher Zico | 15 | 15 | ||||||
| 87. | Verstraeten Xeno | 15 | 15 | ||||||
| 88. | Cannaerts Warre | 15 | 15 | ||||||
| 89. | Evans Elijah | 15 | 15 | ||||||
| 90. | Thijs Giovanni | 15 | 15 | ||||||
| 91. | Stichelmans Adam | 15 | 15 | ||||||
| 92. | Van daelen Bryan | 15 | 15 | ||||||
| 93. | Dumoulin Matthijs | 15 | 15 | ||||||
| 94. | Demeulenaere Gianni | 10 | 10 | ||||||
| 95. | Dils Joren | 10 | 10 | ||||||
| 96. | Delaplace Yentl | 10 | 10 | ||||||
| 97. | Dumoulin Mila | 10 | 10 | ||||||
| 98. | Six Ole | 10 | 10 | ||||||
| 99. | Vanhee Eden | 10 | 10 | ||||||
| 100. | Dekeyzer Jarne | 10 | 10 | ||||||
| 101. | Maximum Shania | 10 | 10 | ||||||
| 102. | Bonroy Lewis | 10 | 10 | ||||||
| 103. | Smullenberghs Milito | 10 | 10 | ||||||
| 104. | Demeestere Manon | 10 | 10 | ||||||
| 105. | Denys Louis | 10 | 10 | ||||||
| 106. | Van Loocke Jelte | 10 | 10 | ||||||
| 107. | Barnes Jay | 10 | 10 | ||||||
| 108. | Vrancken Matis | 10 | 10 | ||||||
| 109. | Eummelen Jairo | 10 | 10 | ||||||
| 110. | De Brael Diego | 10 | 10 | ||||||
| 111. | Van Brakel Senne | 10 | 10 | ||||||
| 112. | Vanroosterhout Matthies | 10 | 10 | ||||||
| 113. | Martteaux Keano | 5 | 5 | ||||||
| 114. | Vandewal Yente | 0 | |||||||
| 115. | Vanoorbeek Lowie | 0 | |||||||
| 116. | Currinckx Dylan | 0 |
