
Stand ranking - JDC Road To Gibraltar 2023
| Positie | Naam speler | 14-08-2022 Opheers | 04-09-2022 Schoten | 16-10-2022 Oostkamp | 23-10-2022 Waanrode | 13-11-2022 Engelmanshoven (St Truiden) | 08-01-2023 Pakawi park Olmen | 11-02-2023 Oudenaarde. Keizer Karel | 05-03-2023 Open Aalst | 08-04-2023 Gistel | 28-05-2023 Roosdaal | 03-06-2023 Domein de Gavers Geraardsbergen |
Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gesquiére Matteo | 70 | 80 | 80 | 80 | 60 | 100 | 100 | 70 | 60 | 100 | 45 | 845 |
| 2. | Dasseville Robbe | 80 | 100 | 100 | 100 | 60 | 50 | 50 | 70 | 100 | 70 | 60 | 840 |
| 3. | Savelkoel Axel | 100 | 45 | 60 | 70 | 70 | 40 | 50 | 80 | 60 | 50 | 70 | 695 |
| 4. | Dasseville Seppe | 60 | 45 | 45 | 70 | 45 | 50 | 80 | 60 | 80 | 80 | 60 | 675 |
| 5. | De Vos Bruce | 70 | 60 | 70 | 60 | 60 | 45 | 70 | 50 | 50 | 60 | 20 | 615 |
| 6. | Van Strydonck Kyen | 60 | 50 | 50 | 100 | 70 | 45 | 45 | 70 | 50 | 50 | 590 | |
| 7. | Hessens Luca | 40 | 70 | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 560 | |
| 8. | De Keyser Sverre | 50 | 50 | 35 | 50 | 60 | 80 | 50 | 45 | 50 | 40 | 45 | 555 |
| 9. | Vissers Jayden | 50 | 50 | 60 | 45 | 50 | 30 | 60 | 50 | 60 | 20 | 60 | 535 |
| 10. | Fransen Milan | 50 | 35 | 50 | 60 | 40 | 60 | 45 | 40 | 40 | 35 | 40 | 495 |
| 11. | Verhamme Tiziano | 50 | 50 | 25 | 25 | 45 | 45 | 45 | 50 | 60 | 45 | 440 | |
| 12. | Van Put Born | 40 | 60 | 50 | 35 | 70 | 40 | 60 | 80 | 435 | |||
| 13. | Goossens Thomas | 50 | 70 | 60 | 45 | 35 | 40 | 35 | 25 | 45 | 25 | 430 | |
| 14. | Tonné Vic | 70 | 30 | 50 | 45 | 45 | 30 | 45 | 25 | 25 | 45 | 410 | |
| 15. | Van Caimere Senne | 60 | 50 | 25 | 45 | 45 | 45 | 40 | 35 | 45 | 390 | ||
| 16. | Van Eynde Vince | 50 | 50 | 60 | 45 | 45 | 45 | 60 | 30 | 385 | |||
| 17. | Schampaert Kyan | 60 | 45 | 50 | 20 | 50 | 45 | 45 | 15 | 20 | 20 | 370 | |
| 18. | Turelinckx Corneel | 20 | 45 | 30 | 50 | 45 | 40 | 15 | 20 | 50 | 20 | 335 | |
| 19. | Van Damme Rune | 50 | 100 | 70 | 100 | 320 | |||||||
| 20. | Kenis Luka | 45 | 40 | 20 | 50 | 70 | 45 | 45 | 315 | ||||
| 21. | Fransen Jentl | 20 | 25 | 20 | 15 | 20 | 50 | 15 | 25 | 45 | 25 | 50 | 310 |
| 22. | Persy Vince | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 280 | |||||
| 23. | Loyaerts Senne | 45 | 50 | 45 | 30 | 50 | 45 | 265 | |||||
| 24. | Zabeau Daan-Julius | 35 | 30 | 60 | 40 | 45 | 25 | 25 | 260 | ||||
| 25. | De Ruysscher Yari | 45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 45 | 35 | 255 | |||
| 26. | Philippaerts Xian | 45 | 25 | 15 | 20 | 45 | 15 | 45 | 20 | 15 | 245 | ||
| 27. | Van De Water Stan | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 50 | 15 | 30 | 20 | 20 | 220 | |
| 28. | Blomme Keano | 20 | 20 | 25 | 15 | 45 | 20 | 20 | 30 | 5 | 200 | ||
| 29. | Schepers Dilan | 50 | 45 | 50 | 50 | 195 | |||||||
| 30. | Longa Thiago | 45 | 20 | 50 | 70 | 185 | |||||||
| 31. | Willems Milan | 25 | 50 | 15 | 45 | 50 | 185 | ||||||
| 32. | Martens Yljo | 50 | 45 | 30 | 50 | 175 | |||||||
| 33. | Hessens Liam | 50 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 25 | 170 | ||||
| 34. | Derijcke Lian | 60 | 60 | 45 | 165 | ||||||||
| 35. | De Wuffel Alexandro | 60 | 25 | 50 | 25 | 160 | |||||||
| 36. | De Ridder Aaron | 50 | 50 | 45 | 145 | ||||||||
| 37. | Evans Eliyah | 45 | 45 | 50 | 140 | ||||||||
| 38. | Toté Cesar | 20 | 50 | 45 | 20 | 135 | |||||||
| 39. | Toté Cyriel | 15 | 45 | 50 | 15 | 125 | |||||||
| 40. | Claes Jethro | 30 | 20 | 20 | 25 | 25 | 120 | ||||||
| 41. | Lauwereins Nicolas | 60 | 60 | 120 | |||||||||
| 42. | Collen Xeno | 50 | 45 | 25 | 120 | ||||||||
| 43. | Van Den Bergh Beli | 60 | 60 | 120 | |||||||||
| 44. | Latrez Deven | 50 | 60 | 110 | |||||||||
| 45. | De Gols Bram | 20 | 20 | 70 | 110 | ||||||||
| 46. | Cannaerts Warre | 50 | 25 | 25 | 100 | ||||||||
| 47. | De Keyser Mout | 30 | 45 | 25 | 100 | ||||||||
| 48. | Boeckx Robbe | 25 | 25 | 50 | 100 | ||||||||
| 49. | Dhooge Matisse | 50 | 45 | 95 | |||||||||
| 50. | Nevelsteen Sander | 60 | 35 | 95 | |||||||||
| 51. | Vissers Ciska | 15 | 50 | 20 | 85 | ||||||||
| 52. | Verbinnen Arne | 50 | 30 | 80 | |||||||||
| 53. | Oosterop Kyan | 25 | 20 | 35 | 80 | ||||||||
| 54. | Vanhove Liam | 30 | 50 | 80 | |||||||||
| 55. | Latrez Effren | 25 | 50 | 75 | |||||||||
| 56. | Verheyden Brent | 25 | 50 | 75 | |||||||||
| 57. | Denijs Senne | 25 | 50 | 75 | |||||||||
| 58. | Aerts Senne | 70 | 70 | ||||||||||
| 59. | Delanghe Cruz | 25 | 45 | 70 | |||||||||
| 60. | Roelandt Branco | 20 | 50 | 70 | |||||||||
| 61. | Paeshuyse Lex | 70 | 70 | ||||||||||
| 62. | Goyvaerts Dylan | 50 | 20 | 70 | |||||||||
| 63. | Van De Kerkhove Arthur | 20 | 45 | 65 | |||||||||
| 64. | De Proost Owen | 45 | 20 | 65 | |||||||||
| 65. | Caluwé Marcel | 25 | 20 | 20 | 65 | ||||||||
| 66. | Huybrechts Thibeau | 25 | 40 | 65 | |||||||||
| 67. | Kumps Mauro | 60 | 60 | ||||||||||
| 68. | Swijsen Kyan | 60 | 60 | ||||||||||
| 69. | Martens Cenzio | 30 | 15 | 15 | 60 | ||||||||
| 70. | Palinckx Jonathan | 45 | 15 | 60 | |||||||||
| 71. | Berckmans Kylian | 50 | 50 | ||||||||||
| 72. | Taghon Remi | 50 | 50 | ||||||||||
| 73. | Triest Rune | 50 | 50 | ||||||||||
| 74. | Hoho Denzel | 50 | 50 | ||||||||||
| 75. | Kenis Vince | 50 | 50 | ||||||||||
| 76. | Goeman Maxim | 50 | 50 | ||||||||||
| 77. | Kuipers Rune | 50 | 50 | ||||||||||
| 78. | Oden Olivier | 50 | 50 | ||||||||||
| 79. | Van Roosbroek Joppe | 50 | 50 | ||||||||||
| 80. | Van Loock Luka | 45 | 45 | ||||||||||
| 81. | Van Olmen Sem | 45 | 45 | ||||||||||
| 82. | Desplenter Maarten | 45 | 45 | ||||||||||
| 83. | Tanckere Gavino | 45 | 45 | ||||||||||
| 84. | Pannecoucke Len | 45 | 45 | ||||||||||
| 85. | Verschaeve Matthis | 20 | 25 | 45 | |||||||||
| 86. | Vandergunst Robbe | 45 | 45 | ||||||||||
| 87. | Van Dijck Jelle | 45 | 45 | ||||||||||
| 88. | Herman Bente | 45 | 45 | ||||||||||
| 89. | Van Loon Seth | 45 | 45 | ||||||||||
| 90. | Verbruggen Kjenzo | 45 | 45 | ||||||||||
| 91. | Hendryckx Emiel | 45 | 45 | ||||||||||
| 92. | Van Opstal Jarne | 45 | 45 | ||||||||||
| 93. | Aerbeydt Rutger | 45 | 45 | ||||||||||
| 94. | Peleman Cobe | 45 | 45 | ||||||||||
| 95. | Mertens Kiron | 45 | 45 | ||||||||||
| 96. | Dils Joren | 45 | 45 | ||||||||||
| 97. | De Wil Yenthe | 45 | 45 | ||||||||||
| 98. | Smullenberghs Milito | 30 | 15 | 45 | |||||||||
| 99. | Claeys Dean | 45 | 45 | ||||||||||
| 100. | Verstrepen Jiri | 45 | 45 | ||||||||||
| 101. | Bosmans Senne | 45 | 45 | ||||||||||
| 102. | Vervecken Kayla | 45 | 45 | ||||||||||
| 103. | De Greef Noah | 45 | 45 | ||||||||||
| 104. | Gielen Jesse | 40 | 40 | ||||||||||
| 105. | Verzeele Nando | 20 | 20 | 40 | |||||||||
| 106. | Van Dijck Mauro | 40 | 40 | ||||||||||
| 107. | Crombez Davy | 20 | 15 | 35 | |||||||||
| 108. | Delalieux Matteo | 20 | 15 | 35 | |||||||||
| 109. | Gubbels Kenji | 30 | 30 | ||||||||||
| 110. | Michel Lennert | 30 | 30 | ||||||||||
| 111. | De Naeyer Achiel | 15 | 15 | 30 | |||||||||
| 112. | Broeckmans Kobe | 30 | 30 | ||||||||||
| 113. | Leys Jana | 30 | 30 | ||||||||||
| 114. | Seeuws Jelle | 30 | 30 | ||||||||||
| 115. | Moens Vic | 15 | 15 | 30 | |||||||||
| 116. | De Schutter Calvin | 25 | 25 | ||||||||||
| 117. | Van Torre Loewie | 25 | 25 | ||||||||||
| 118. | Van Diest Jay D | 25 | 25 | ||||||||||
| 119. | Vandevelde Ilian | 25 | 25 | ||||||||||
| 120. | Diktus Victor | 25 | 25 | ||||||||||
| 121. | Gevaert Eli | 25 | 25 | ||||||||||
| 122. | Stael Cisse | 25 | 25 | ||||||||||
| 123. | Christael Milan | 25 | 25 | ||||||||||
| 124. | Neyens Femke | 25 | 25 | ||||||||||
| 125. | Vandereycken Mielo | 25 | 25 | ||||||||||
| 126. | De Clercq Chelsy | 20 | 20 | ||||||||||
| 127. | Cauwenbergh Seth | 20 | 20 | ||||||||||
| 128. | Dieu Jaro | 20 | 20 | ||||||||||
| 129. | Claes Yorben | 20 | 20 | ||||||||||
| 130. | Buvens Simon | 20 | 20 | ||||||||||
| 131. | De Rijck Jari | 20 | 20 | ||||||||||
| 132. | Van Den Abeele Wannes | 20 | 20 | ||||||||||
| 133. | De Saedeleer Gust | 20 | 20 | ||||||||||
| 134. | Swerts Liam | 20 | 20 | ||||||||||
| 135. | Karssing Levi | 20 | 20 | ||||||||||
| 136. | Hendrickx Lenn | 20 | 20 | ||||||||||
| 137. | Vanhooren Matthis | 20 | 20 | ||||||||||
| 138. | Maene Kathici | 20 | 20 | ||||||||||
| 139. | Provoost Jaron | 20 | 20 | ||||||||||
| 140. | Vanhamel Andreas | 20 | 20 | ||||||||||
| 141. | Campion Jona | 20 | 20 | ||||||||||
| 142. | Bouckaert Chayenne | 20 | 20 | ||||||||||
| 143. | Aelst Liam | 20 | 20 | ||||||||||
| 144. | Van De Weyer Jurre | 20 | 20 | ||||||||||
| 145. | Coffyn Matteo | 20 | 20 | ||||||||||
| 146. | Sinnaeve Yentl | 20 | 20 | ||||||||||
| 147. | Govers Lem | 20 | 20 | ||||||||||
| 148. | Moens vic | 20 | 20 | ||||||||||
| 149. | De Meulder Lex | 20 | 20 | ||||||||||
| 150. | Peeters Siebe | 20 | 20 | ||||||||||
| 151. | Daniels Jason | 20 | 20 | ||||||||||
| 152. | Verheuen Liam | 20 | 20 | ||||||||||
| 153. | Vervecken Kay | 20 | 20 | ||||||||||
| 154. | Van Rentergem Wes | 20 | 20 | ||||||||||
| 155. | Van De Walle Liam | 20 | 20 | ||||||||||
| 156. | De Ruysscher Elias | 20 | 20 | ||||||||||
| 157. | Van Den Brande Liano | 20 | 20 | ||||||||||
| 158. | Claeys Aiden | 20 | 20 | ||||||||||
| 159. | Oplines Xander | 15 | 15 | ||||||||||
| 160. | Sanders Zeb | 15 | 15 | ||||||||||
| 161. | Claeys Layton | 15 | 15 | ||||||||||
| 162. | Dinnecourt Sem | 15 | 15 | ||||||||||
| 163. | Claeys Maxim | 15 | 15 | ||||||||||
| 164. | Bonne Yaro | 15 | 15 | ||||||||||
| 165. | Bekaert Sverre | 15 | 15 | ||||||||||
| 166. | Van Liere Matthis | 15 | 15 | ||||||||||
| 167. | Steylemans Lorenzo | 15 | 15 | ||||||||||
| 168. | Remon Brent | 15 | 15 | ||||||||||
| 169. | Moerman Jayden | 15 | 15 | ||||||||||
| 170. | Evans Joshua | 15 | 15 | ||||||||||
| 171. | Van Houts Giel | 15 | 15 | ||||||||||
| 172. | Cauwenbergh Thor | 15 | 15 | ||||||||||
| 173. | Van Boven Thymen | 15 | 15 | ||||||||||
| 174. | Wuyts Thiago | 15 | 15 | ||||||||||
| 175. | Cuylaerts Angel | 15 | 15 | ||||||||||
| 176. | Van Dijk Djem | 15 | 15 | ||||||||||
| 177. | Van Riel Martijn | 15 | 15 | ||||||||||
| 178. | Ringoet Luna | 15 | 15 | ||||||||||
| 179. | Van Ginniken Hayden | 15 | 15 | ||||||||||
| 180. | Alen Bjarni | 15 | 15 | ||||||||||
| 181. | Willems Bryan | 15 | 15 | ||||||||||
| 182. | Van den Borre Elias | 15 | 15 | ||||||||||
| 183. | Breels Kyan | 15 | 15 | ||||||||||
| 184. | Aerbeydt Marnik | 15 | 15 | ||||||||||
| 185. | Slikboer Kayden | 15 | 15 | ||||||||||
| 186. | Slikboer Owen | 15 | 15 | ||||||||||
| 187. | Surinx Keano | 15 | 15 | ||||||||||
| 188. | Van Hove Kyran | 15 | 15 | ||||||||||
| 189. | Karssing Jason | 15 | 15 | ||||||||||
| 190. | Van Delsen Kiano | 15 | 15 | ||||||||||
| 191. | Truyens Rube | 15 | 15 | ||||||||||
| 192. | Van Heck Wannes | 15 | 15 | ||||||||||
| 193. | Van Olmen Ries | 15 | 15 | ||||||||||
| 194. | Maes Yorbe | 15 | 15 | ||||||||||
| 195. | Aelbrecht Thor | 15 | 15 | ||||||||||
| 196. | Thijs Timmy | 15 | 15 | ||||||||||
| 197. | De Swert Ferre | 15 | 15 | ||||||||||
| 198. | Van Boven Iben | 15 | 15 | ||||||||||
| 199. | Potvin Leandro | 15 | 15 | ||||||||||
| 200. | Van Den Berghe Ian | 15 | 15 | ||||||||||
| 201. | De Mol Aaron | 15 | 15 | ||||||||||
| 202. | Dierckx Sander | 15 | 15 | ||||||||||
| 203. | De Block Kelvin | 0 | |||||||||||
| 204. | Luyten Kyle | 0 | |||||||||||
| 205. | Samoy Nicola | 0 | |||||||||||
| 206. | Stockmans Bjarne | 0 | |||||||||||
| 207. | Christael Ilias | 0 |
